Anna
📍 Fréjus (83600)
🏠 Par Sogeprom
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 4 pièces
24 Logements
À partir de 248 000€
Description du programme
Anna - Fréjus
La résidence Anna se trouve au 453 Avenue Victor Hugo à Fréjus, à seulement 5 minutes* à pied des plages, parfait pour profiter du littoral. Le projet se trouve au coeur du centre-ville avec tous ses commerces, restaurants et services. La gare TGV Saint-Raphaël Valescure est à environ 12 minutes* à pied, facilitant vos déplacements. Vous trouverez aussi à proximité des écoles, des espaces verts et des arrêts de bus, tout ce qu'il faut pour une vie de quartier agréable. Les appartements, du 2 au 5 pièces s'ouvrent sur des balcons ou terrasses.
Pensez au PTZ pour financer votre achat ! Vérifiez si vous êtes éligible : bit.ly/sogeprom-ptz
[en co-promotion avec AEI promotion.]
*Source : Google Maps
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
La résidence Anna se trouve au 453 Avenue Victor Hugo à Fréjus, à seulement 5 minutes* à pied des plages, parfait pour profiter du littoral. Le projet se trouve au coeur du centre-ville avec tous ses commerces, restaurants et services. La gare TGV Saint-Raphaël Valescure est à environ 12 minutes* à pied, facilitant vos déplacements. Vous trouverez aussi à proximité des écoles, des espaces verts et des arrêts de bus, tout ce qu'il faut pour une vie de quartier agréable. Les appartements, du 2 au 5 pièces s'ouvrent sur des balcons ou terrasses.
Pensez au PTZ pour financer votre achat ! Vérifiez si vous êtes éligible : bit.ly/sogeprom-ptz
[en co-promotion avec AEI promotion.]
*Source : Google Maps
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
24 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 248 000 € à 286 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,9 m² | 248 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, terrasse (6.35 m²) | Plan et Infos |
41,9 m² | 249 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, terrasse (6.38 m²) | Plan et Infos |
42,69 m² | 252 000 € | Rdc, Est, terrasse (6.91 m²) | Plan et Infos |
43 m² | 253 000 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
43 m² | 254 000 € | Rdc, Est / Ouest, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
43 m² | 254 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
43,14 m² | 254 000 € | Rdc, Est / Ouest, terrasse (5.8 m²) | Plan et Infos |
43,28 m² | 256 000 € | Rdc, Nord, Ouest, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
45,37 m² | 262 000 € | Rdc, Est, Sud, terrasse (7.93 m²) | Plan et Infos |
49,29 m² | 285 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, terrasse (6.38 m²) | Plan et Infos |
49,26 m² | 286 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, terrasse (6.43 m²) | Plan et Infos |
49,29 m² | 286 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, terrasse (6.38 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 339 000 € à 418 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,71 m² | 339 000 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse (8.07 m²) | Plan et Infos |
59,68 m² | 340 000 € | 3ème étage, Est, Sud, terrasse (7.08 m²) | Plan et Infos |
59,7 m² | 340 000 € | 2ème étage, Est, Sud, terrasse (8.07 m²) | Plan et Infos |
60,32 m² | 344 000 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse (8.35 m²) | Plan et Infos |
60,32 m² | 345 000 € | 2ème étage, Est, Sud, terrasse (8.35 m²) | Plan et Infos |
63,16 m² | 357 000 € | 3ème étage, Nord, Est, terrasse (8.43 m²) | Plan et Infos |
64,3 m² | 361 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (8.44 m²) | Plan et Infos |
64,27 m² | 362 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, terrasse (8.44 m²) | Plan et Infos |
64,27 m² | 362 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, terrasse (8.44 m²) | Plan et Infos |
74,55 m² | 418 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, terrasse (10.68 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 442 000 € à 447 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
81,89 m² | 442 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (10.68 m²) | Plan et Infos |
81,87 m² | 447 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, terrasse (10.68 m²) | Plan et Infos |