AUREA
📍 Châtenay-Malabry (92290)
🏠 Par ICADE
📅 Livraison 2028
Appartements et Parkings
2028
1 à 4 pièces
43 Logements
À partir de 20 000€
Description du programme
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE CONTEMPORAINE AVEC ROOFTOP AU CŒUR DE L’ÉCOQUARTIER LA VALLÉE
Au sein du nouvel écoquartier LaVallée, cette résidence neuve propose un cadre de vie de qualité, alliant architecture soignée, confort durable et ouverture sur la nature.
Les 62 appartements, du studio au 5 pièces, offrent de beaux volumes prolongés par un espace extérieur privatif : jardin paysager en rez-de-chaussée, balcon ou terrasse, et pour quelques privilégiés, de superbes rooftops en dernier étage.
Une adresse pensée pour votre bien-être au quotidien :
• Une offre complète de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels à proximité,
• Le Tram 10 pour rejoindre le centre de Paris en 29 minutes,
• Crèches, écoles et collège accessibles à pied.
Certifiée NF Habitat HQE & Biodiversity, la résidence respecte les exigences de la Réglementation Environnementale RE2020 – seuil 2025, pour un habitat plus responsable.
Une co-promotion ICADE Promotion et EIFFAGE Immobilier.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Au sein du nouvel écoquartier LaVallée, cette résidence neuve propose un cadre de vie de qualité, alliant architecture soignée, confort durable et ouverture sur la nature.
Les 62 appartements, du studio au 5 pièces, offrent de beaux volumes prolongés par un espace extérieur privatif : jardin paysager en rez-de-chaussée, balcon ou terrasse, et pour quelques privilégiés, de superbes rooftops en dernier étage.
Une adresse pensée pour votre bien-être au quotidien :
• Une offre complète de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels à proximité,
• Le Tram 10 pour rejoindre le centre de Paris en 29 minutes,
• Crèches, écoles et collège accessibles à pied.
Certifiée NF Habitat HQE & Biodiversity, la résidence respecte les exigences de la Réglementation Environnementale RE2020 – seuil 2025, pour un habitat plus responsable.
Une co-promotion ICADE Promotion et EIFFAGE Immobilier.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
42 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 259 100 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
30,71 m² | 259 100 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon (1.69 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 302 700 € à 355 600 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,85 m² | 302 700 € | 1er étage, Est, balcon (4.35 m²) | Plan et Infos |
41,21 m² | 304 500 € | 1er étage, Est, balcon (3.43 m²) | Plan et Infos |
41,06 m² | 305 500 € | 2ème étage, Est, balcon (2.6 m²) | Plan et Infos |
41,06 m² | 305 500 € | 2ème étage, Est, balcon (2.6 m²) | Plan et Infos |
41,06 m² | 308 500 € | 3ème étage, Est, balcon (2.6 m²) | Plan et Infos |
41,06 m² | 308 500 € | 3ème étage, Est, balcon (2.6 m²) | Plan et Infos |
41,06 m² | 311 500 € | 4ème étage, Est, balcon (2.6 m²) | Plan et Infos |
42,09 m² | 314 500 € | 1er étage, Nord, Est, balcon (7.12 m²) | Plan et Infos |
42,59 m² | 317 600 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
42,59 m² | 320 400 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (3.21 m²) | Plan et Infos |
41,21 m² | 320 500 € | Rdc, Est, terrasse (4.59 m²), jardin (8.19 m²) | Plan et Infos |
41,21 m² | 320 600 € | Rdc, Est, terrasse (4.59 m²), jardin (20.09 m²) | Plan et Infos |
42,59 m² | 323 400 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (3.23 m²) | Plan et Infos |
45,04 m² | 354 100 € | Rdc, Est, terrasse (9.91 m²), jardin (69.51 m²) | Plan et Infos |
45,24 m² | 355 600 € | Rdc, Nord, Est, terrasse (9.93 m²), jardin (38.14 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 413 900 € à 486 700 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
61,27 m² | 413 900 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (4.85 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 433 900 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.7 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 435 200 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6.99 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 441 100 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (9.9 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 444 900 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.66 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 446 100 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (14.86 m²) | Plan et Infos |
63,23 m² | 453 500 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (10.35 m²), jardin (118.3 m²) | Plan et Infos |
70,28 m² | 486 700 € | Rdc, parking, terrasse (7.28 m²), jardin (60.16 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 457 600 € à 512 900 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
79,25 m² | 457 600 € | 1er étage, Est, parking, balcon (12.23 m²) | Plan et Infos |
80,96 m² | 464 800 € | 1er étage, parking, balcon (9 m²) | Plan et Infos |
80,96 m² | 467 400 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (8.62 m²) | Plan et Infos |
79,94 m² | 467 800 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.97 m²) | Plan et Infos |
79,94 m² | 468 100 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.27 m²) | Plan et Infos |
79,25 m² | 469 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.23 m²) | Plan et Infos |
79,24 m² | 470 500 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.84 m²) | Plan et Infos |
79,25 m² | 480 700 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon (12.23 m²) | Plan et Infos |
82,15 m² | 481 100 € | 1er étage, Est, 2 parkings, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
80,96 m² | 483 400 € | 2ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon (13.66 m²) | Plan et Infos |
82,15 m² | 485 500 € | 2ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (7.34 m²) | Plan et Infos |
80,96 m² | 486 200 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon (11.96 m²) | Plan et Infos |
82,14 m² | 488 100 € | 3ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (7.34 m²) | Plan et Infos |
82,36 m² | 491 300 € | 2ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (13.09 m²) | Plan et Infos |
82,27 m² | 492 100 € | 4ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (8.61 m²) | Plan et Infos |
82,48 m² | 493 600 € | 3ème étage, Nord, Est, 2 parkings, balcon (11.69 m²) | Plan et Infos |
82,47 m² | 508 700 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (12.1 m²), jardin (84.36 m²) | Plan et Infos |
83,17 m² | 512 900 € | Rdc, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (12.1 m²), jardin (92.14 m²) | Plan et Infos |
Parking à 20 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
- | 20 000 € | Plan et Infos |