CADENCE
📍 Montigny-lès-Cormeilles (95370)
🏠 Par ICADE
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
1 à 4 pièces
59 Logements
À partir de 190 000€
Description du programme
- GRAND LANCEMENT LES 20-21 SEPTEMBRE -
À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en 30 minutes depuis cette nouvelle résidence.
Du studio au 4 pièces, découvrez ces 54 appartements neufs et ces 5 maisons, situés au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant de nombreux commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire).
Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en 30 minutes depuis cette nouvelle résidence.
Du studio au 4 pièces, découvrez ces 54 appartements neufs et ces 5 maisons, situés au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant de nombreux commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire).
Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
59 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 190 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
30,61 m² | 190 000 € | Rdc, Est, terrasse (8.24 m²), jardin (10.61 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 194 000 € à 241 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
34,46 m² | 194 000 € | 4ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
38,33 m² | 204 000 € | 2ème étage, Nord, balcon (5.07 m²) | Plan et Infos |
38,28 m² | 205 000 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (8.45 m²) | Plan et Infos |
38,28 m² | 207 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (8.45 m²) | Plan et Infos |
38,46 m² | 209 000 € | 1er étage, Nord, terrasse (19.58 m²) | Plan et Infos |
38,28 m² | 210 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (8.56 m²) | Plan et Infos |
37,68 m² | 214 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (8.45 m²) | Plan et Infos |
34,82 m² | 219 000 € | 5ème étage, Sud, terrasse (20.02 m²) | Plan et Infos |
36,67 m² | 219 000 € | Rdc, Est, terrasse (4.51 m²), jardin (13.09 m²) | Plan et Infos |
36,72 m² | 224 000 € | Rdc, Sud, terrasse (5.26 m²), jardin (13.31 m²) | Plan et Infos |
37,16 m² | 227 000 € | Rdc, Est, terrasse (10.81 m²), jardin (22.28 m²) | Plan et Infos |
44,76 m² | 233 000 € | 2ème étage, Nord, balcon (7.65 m²) | Plan et Infos |
44,76 m² | 238 000 € | 3ème étage, Est, Sud, balcon (7.83 m²) | Plan et Infos |
44,75 m² | 239 000 € | 1er étage, Nord, terrasse (28.66 m²) | Plan et Infos |
47,2 m² | 241 000 € | 5ème étage, Est / Ouest, terrasse (43.77 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 270 000 € à 305 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
58,07 m² | 270 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
58,07 m² | 271 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
58,04 m² | 272 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (8.05 m²) | Plan et Infos |
58,1 m² | 273 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
60,21 m² | 274 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.35 m²) | Plan et Infos |
60,24 m² | 277 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.35 m²) | Plan et Infos |
60,24 m² | 280 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.13 m²) | Plan et Infos |
58,04 m² | 284 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (18.68 m²) | Plan et Infos |
60,43 m² | 284 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (6.05 m²) | Plan et Infos |
57,59 m² | 285 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (42.64 m²) | Plan et Infos |
57,54 m² | 286 000 € | 5ème étage, Nord, parking, terrasse (30.89 m²) | Plan et Infos |
60,43 m² | 287 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.05 m²) | Plan et Infos |
57,17 m² | 288 000 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse (25.91 m²) | Plan et Infos |
60,43 m² | 290 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (5.85 m²) | Plan et Infos |
64,56 m² | 291 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (8.07 m²) | Plan et Infos |
57,65 m² | 292 000 € | 5ème étage, Sud, parking, terrasse (37.04 m²) | Plan et Infos |
60,77 m² | 292 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (19.97 m²) | Plan et Infos |
63,56 m² | 292 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (7.74 m²) | Plan et Infos |
55,96 m² | 293 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (14.37 m²), jardin (23.08 m²) | Plan et Infos |
60,77 m² | 294 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (19.97 m²) | Plan et Infos |
60,78 m² | 294 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (19.37 m²) | Plan et Infos |
63,27 m² | 294 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (12.11 m²) | Plan et Infos |
61,23 m² | 296 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10.68 m²), terrasse (7.42 m²) | Plan et Infos |
60,59 m² | 297 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (6.88 m²), jardin (43.96 m²) | Plan et Infos |
60,86 m² | 297 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (19.97 m²) | Plan et Infos |
59,94 m² | 298 000 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse (33.61 m²) | Plan et Infos |
64,57 m² | 300 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (8.61 m²) | Plan et Infos |
60,7 m² | 302 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (9.89 m²), jardin (53.29 m²) | Plan et Infos |
62,21 m² | 305 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (22.04 m²), jardin (52.45 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 330 000 € à 368 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,34 m² | 330 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (94.23 m²) | Plan et Infos |
77,89 m² | 330 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (7.01 m²), jardin (36.56 m²) | Plan et Infos |
83,55 m² | 338 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (21.29 m²) | Plan et Infos |
83,35 m² | 341 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (21.59 m²) | Plan et Infos |
83,14 m² | 344 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (19.4 m²) | Plan et Infos |
83,96 m² | 346 000 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (5.85 m²), terrasse (15.08 m²) | Plan et Infos |
86,9 m² | 351 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (42.39 m²) | Plan et Infos |
85,36 m² | 357 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (60.74 m²) | Plan et Infos |
89,94 m² | 368 000 € | 4ème étage, Est, parking, balcon (9.12 m²), terrasse (30.84 m²) | Plan et Infos |
Maison 4 pièces de 362 000 € à 373 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,93 m² | 362 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (32.28 m²), jardin (59.14 m²) | Plan et Infos |
75,79 m² | 364 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (34.93 m²), jardin (53.84 m²) | Plan et Infos |
76,5 m² | 369 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (34 m²), jardin (60.79 m²) | Plan et Infos |
78,54 m² | 371 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (34.36 m²), jardin (57.71 m²) | Plan et Infos |
78,89 m² | 373 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (36.48 m²), jardin (58.74 m²) | Plan et Infos |