CELESTE
📍 La Rochelle (17000)
Appartements
2026
2 à 5 pièces
20 Logements
À partir de 230 000€
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 10 000 € / lot T3, hors BRS. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 15 000 € / lot pour les T4 et T5, hors BRS. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 5 000 € / lot T2, hors BRS. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 15 000 € / lot pour les T4 et T5, hors BRS. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
Description du programme
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
20 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 230 000 € à 279 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
35,6 m² | 230 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
45,52 m² | 259 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
46,31 m² | 261 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (9.33 m²) | Plan et Infos |
47,55 m² | 265 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking | Plan et Infos |
45,52 m² | 279 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 250 000 € à 411 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,12 m² | 250 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
64,01 m² | 348 000 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (9.28 m²) | Plan et Infos |
65,82 m² | 357 000 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (26.63 m²) | Plan et Infos |
64,59 m² | 360 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (23.4 m²) | Plan et Infos |
63,96 m² | 365 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (9.33 m²) | Plan et Infos |
64,83 m² | 378 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.99 m²), terrasse (7.83 m²) | Plan et Infos |
74,02 m² | 411 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 426 000 € à 589 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
77,63 m² | 426 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (17.67 m²) | Plan et Infos |
77,64 m² | 444 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (18.52 m²) | Plan et Infos |
84,55 m² | 495 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (22.8 m²) | Plan et Infos |
85,73 m² | 498 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (29.96 m²) | Plan et Infos |
90,57 m² | 504 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, terrasse (23.41 m²) | Plan et Infos |
99,13 m² | 589 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (42.81 m²), terrasse (18.2 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 655 000 € à 708 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
109,54 m² | 655 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (48.24 m²) | Plan et Infos |
121,62 m² | 708 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (47.95 m²) | Plan et Infos |