Domaine des Longs Champs
📍 Houdan (78550)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 5 pièces
112 Logements
À partir de 174 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Vos frais de notaire offerts (1)
Description du programme
À Houdan, à 13 min* à pied de la gare Transilien et 56 minutes* de Paris-Montparnasse, découvrez un nouveau domaine résidentiel bercé de verdure accueillant deux bâtiments intimistes et des maisons jumelées et individuelles présentées en six modèles. Dans un cadre privilégié, rythmé d’un parc, d’une place, de jardins, de sentes piétonnes, d’une pommeraie, ces logements conjuguent confort moderne, équipements innovants et élégance architecturale traditionnelle. Les appartements, du 2 au 4 pièces, s’ouvrent tous sur des balcons ou des terrasses avec des vues dégagées et des orientations idéales. Les maisons individuelles ou jumelées d’une surface habitable de 80 à 102 m², composées de 3 à 4 chambres, sont livrées clés en mains avec un garage privatif et un jardin aménagé. Une adresse idéale pour habiter ou investir.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
112 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 174 000 € à 192 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,2 m² | 174 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (6.17 m²), jardin (16 m²) | Plan et Infos |
41,75 m² | 176 000 € | Rez-de-jardin, Nord, parking, terrasse (6.62 m²), jardin (8.5 m²) | Plan et Infos |
40,35 m² | 182 000 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon (5.35 m²) | Plan et Infos |
40,47 m² | 182 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (5.35 m²) | Plan et Infos |
40,72 m² | 182 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.01 m²) | Plan et Infos |
40,35 m² | 184 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.31 m²) | Plan et Infos |
40,47 m² | 184 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5.67 m²) | Plan et Infos |
40,72 m² | 184 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.31 m²) | Plan et Infos |
43,65 m² | 188 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.24 m²) | Plan et Infos |
43,65 m² | 190 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5.55 m²) | Plan et Infos |
43,65 m² | 192 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (5.55 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 214 000 € à 251 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
56,69 m² | 214 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (7.25 m²), jardin (28 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 226 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (5.21 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 229 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (5.12 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 229 000 € | Rez-de-jardin, Nord, parking, terrasse (5.77 m²), jardin (22 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 230 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (5.52 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 231 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (7.22 m²), jardin (23 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 232 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5.43 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 234 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (5.61 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 234 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (7.22 m²) | Plan et Infos |
56,69 m² | 235 000 € | 3ème étage, Nord, parking, balcon (5.52 m²) | Plan et Infos |
59,48 m² | 235 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.01 m²) | Plan et Infos |
62,46 m² | 235 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (7.25 m²), jardin (22.5 m²) | Plan et Infos |
62,46 m² | 236 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (6.27 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 237 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.67 m²) | Plan et Infos |
59,23 m² | 238 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5.82 m²) | Plan et Infos |
59,48 m² | 238 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5.26 m²) | Plan et Infos |
62,46 m² | 238 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
59,23 m² | 241 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (5.26 m²) | Plan et Infos |
61,19 m² | 242 000 € | Rez-de-jardin, Nord, parking, terrasse (6.62 m²), jardin (15 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 242 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (6.67 m²) | Plan et Infos |
61,19 m² | 246 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.2 m²) | Plan et Infos |
62,46 m² | 246 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
61,19 m² | 248 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (6.55 m²) | Plan et Infos |
63,02 m² | 249 000 € | Rez-de-jardin, Nord, parking, terrasse (11.5 m²), jardin (11.5 m²) | Plan et Infos |
62,7 m² | 251 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (12.63 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 289 000 € à 303 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
80,01 m² | 289 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (24.34 m²) | Plan et Infos |
80,01 m² | 293 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (24.34 m²) | Plan et Infos |
80,01 m² | 299 000 € | 3ème étage, Est, parking, balcon (26.38 m²) | Plan et Infos |
82,67 m² | 299 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (24.34 m²) | Plan et Infos |
82,67 m² | 303 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (25.98 m²) | Plan et Infos |
Maison 4 pièces de 295 000 € à 376 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
80,69 m² | 295 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 295 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 297 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 307 000 € | Nord | Plan et Infos |
80,69 m² | 307 000 € | Nord | Plan et Infos |
80,69 m² | 308 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 308 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 309 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 309 000 € | Est | Plan et Infos |
80,69 m² | 317 000 € | Nord | Plan et Infos |
90,27 m² | 339 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 339 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 343 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 344 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 345 000 € | Est | Plan et Infos |
90,27 m² | 349 000 € | Est | Plan et Infos |
90,27 m² | 349 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 351 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 353 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,93 m² | 353 000 € | Nord | Plan et Infos |
90,27 m² | 354 000 € | Nord | Plan et Infos |
90,27 m² | 354 000 € | Est | Plan et Infos |
90,27 m² | 354 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 355 000 € | Est | Plan et Infos |
91,93 m² | 355 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 356 000 € | Nord | Plan et Infos |
90,27 m² | 359 000 € | Est | Plan et Infos |
90,27 m² | 359 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 359 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,93 m² | 359 000 € | Nord | Plan et Infos |
98,17 m² | 360 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 361 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 362 000 € | Est, Sud | Plan et Infos |
95,93 m² | 362 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 363 000 € | Est | Plan et Infos |
98,17 m² | 364 000 € | Nord | Plan et Infos |
98,17 m² | 364 000 € | Nord | Plan et Infos |
91,81 m² | 365 000 € | Est | Plan et Infos |
95,93 m² | 366 000 € | Est | Plan et Infos |
95,93 m² | 367 000 € | Est | Plan et Infos |
95,93 m² | 367 000 € | Nord | Plan et Infos |
98,17 m² | 367 000 € | Nord | Plan et Infos |
95,93 m² | 369 000 € | Est | Plan et Infos |
91,81 m² | 371 000 € | Est | Plan et Infos |
98,17 m² | 376 000 € | Nord | Plan et Infos |
Maison 5 pièces de 323 000 € à 384 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
89,71 m² | 323 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 324 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 324 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 332 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 333 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 333 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 334 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 334 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 334 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 334 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 335 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 335 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 336 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 337 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 339 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 340 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 343 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 343 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 345 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 345 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 345 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 348 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 349 000 € | Est | Plan et Infos |
89,71 m² | 349 000 € | Est | Plan et Infos |
101,7 m² | 379 000 € | Nord | Plan et Infos |
101,7 m² | 384 000 € | Nord | Plan et Infos |