Domaine Lafontaine
📍 Carbon-Blanc (33560)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 4 pièces
57 Logements
À partir de 159 000€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Devenez propriétaire de votre maison ou de votre appartement à Carbon-Blanc, à 5 km de Bordeaux, dans un environnement résidentiel verdoyant !Ce nouveau domaine à l'architecture contemporaine propose des maisons familiales de 2 à 3 chambres et des appartements lumineux de 2 à 3 pièces. Selon le logement, un jardin privatif ou un balcon vient prolonger l'espace pour un quotidien tourné vers la nature. Conçu dans une démarche durable, le programme intègre plus de 200 arbres plantés, des haies bocagères et des équipements favorisant la biodiversité.À deux pas des écoles, commerces et transports (bus, TER, tram A), vivez entre nature et métropole dans une commune conviviale et connectée. Accès rapide au centre de Bordeaux, à la Cité du Vin et aux universités.Une adresse rare alliant qualité de vie, mobilité douce et sérénité à la lisière de la métropole.*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
57 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 159 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,09 m² | 159 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,35 m² | 159 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 199 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,27 m² | 199 000 € | Rdc | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,28 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
Maison 3 pièces à 264 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
75,2 m² | 264 000 € | Rdc | Plan et Infos |
Maison 4 pièces à 274 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
75,2 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
76,05 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
84,15 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
85,28 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
85,28 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |
85,28 m² | 274 000 € | Rdc | Plan et Infos |