GRAND LARGE
📍 Barneville-Carteret (50270)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 5 pièces
39 Logements
À partir de 175 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Vos frais de notaire offerts (1)
Description du programme
Entre terre et mer, découvrez notre nouveau domaine à Barneville-Carteret. Dans cette station balnéaire emblématique du Cotentin, célèbre pour son authenticité préservée, tout est accessible à pied ou à vélo : marchés, plages, commerces et équipements. Pensée pour s’intégrer avec discrétion et élégance dans son environnement naturel, l’architecture mêle bardages bois aux teintes grises, toitures ardoise et traitement des espaces verts soigné. Les appartements, du 2 au 4 pièces, offrent de généreux volumes avec de belles vues dégagées. Quant aux maisons familiales, de 3 à 5 pièces, elles s’ouvrent sur des jardins privatifs, avec soit un garage attenant, soit un abri de jardin et de deux places de stationnement. À seulement 30 minutes de la gare de Valognes (reliée à Caen en 1 heure), Barneville-Carteret est une destination aussi accessible que préservée.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
39 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 175 000 € à 189 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,88 m² | 175 000 € | 2ème étage, Est, parking, jardin (8.02 m²), cave | Plan et Infos |
42,18 m² | 175 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (10.23 m²), cave | Plan et Infos |
42,18 m² | 175 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (10.29 m²), cave | Plan et Infos |
42,18 m² | 175 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (10.23 m²), cave | Plan et Infos |
42,18 m² | 179 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.07 m²), cave | Plan et Infos |
42,18 m² | 179 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.07 m²), cave | Plan et Infos |
42,19 m² | 179 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.11 m²), cave | Plan et Infos |
44,25 m² | 182 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (8.46 m²), jardin (29 m²), cave | Plan et Infos |
44,53 m² | 189 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, jardin (8.55 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 235 000 € à 279 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,84 m² | 235 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (6.56 m²), jardin (58 m²), cave | Plan et Infos |
59,09 m² | 239 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (7.67 m²), jardin (43 m²), cave | Plan et Infos |
61,09 m² | 242 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.95 m²), cave | Plan et Infos |
60,58 m² | 243 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.25 m²), cave | Plan et Infos |
62,43 m² | 259 000 € | 2ème étage, Est, parking, jardin (5.9 m²), cave | Plan et Infos |
61,54 m² | 262 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (20.14 m²), cave | Plan et Infos |
64,29 m² | 279 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (28.01 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 379 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
81,7 m² | 379 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (50.14 m²), cave | Plan et Infos |
Maison 3 pièces de 219 000 € à 245 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,55 m² | 219 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,55 m² | 219 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,55 m² | 231 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,49 m² | 236 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,55 m² | 236 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,55 m² | 239 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,49 m² | 245 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
59,55 m² | 245 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
Maison 4 pièces de 259 000 € à 355 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
76,12 m² | 259 000 € | Est | Plan et Infos |
76,12 m² | 260 000 € | Est | Plan et Infos |
76,12 m² | 264 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
76,12 m² | 266 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
76,12 m² | 270 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
76,12 m² | 274 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
76,12 m² | 276 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
76,12 m² | 279 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
91,65 m² | 329 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
91,65 m² | 339 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
91,65 m² | 342 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
91,65 m² | 355 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |
Maison 5 pièces de 359 000 € à 365 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
106,44 m² | 359 000 € | Est | Plan et Infos |
106,51 m² | 365 000 € | Est / Ouest | Plan et Infos |