Impulsion
📍 Annecy (74000)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
Appartements
1 à 4 pièces
42 Logements
À partir de 188 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Vos frais de notaire offerts (1)
Description du programme
Située dans un quartier familial d’Annecy, cette nouvelle réalisation contemporaine allie élégance architecturale et écoresponsabilité avec sa certification RE2020. Du studio au 5 pièces, chaque appartement bénéficie d’un bel espace extérieur. sa situation privilégiée offre un accès privilégié aux établissements scolaires, commerces, infrastructures sportives et culturelles. Les transports en commun à proximité facilitent vos déplacements. De plus la proximité du lac d’Annecy et des stations de ski vous promette de belles promenades et escapades. Investissez dans un cadre de vie d’exception où nature et urbanité se conjuguent harmonieusement, pour une qualité de vie incomparable.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
42 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 188 000 € à 232 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
28,08 m² | 188 000 € | 1er étage, Est / Ouest, loggia (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
28,08 m² | 190 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, loggia (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
27,95 m² | 202 000 € | 5ème étage, Est / Ouest, loggia (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
34,08 m² | 232 000 € | 5ème étage, Est, terrasse (17.07 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 252 000 € à 286 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,78 m² | 252 000 € | 1er étage, Est, terrasse (9.46 m²) | Plan et Infos |
41,99 m² | 252 000 € | 1er étage, Nord, loggia (9.21 m²) | Plan et Infos |
41,6 m² | 260 000 € | 3ème étage, Nord, parking, loggia (9.72 m²) | Plan et Infos |
42,96 m² | 260 000 € | Rdc, Est, terrasse (14.96 m²) | Plan et Infos |
43,54 m² | 260 000 € | Rdc, Nord, terrasse (6.54 m²), jardin (25.84 m²) | Plan et Infos |
40,78 m² | 262 000 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (7.48 m²) | Plan et Infos |
42,71 m² | 268 000 € | 1er étage, Est, parking, loggia (12.64 m²), cave | Plan et Infos |
41,33 m² | 270 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (12.92 m²) | Plan et Infos |
42,89 m² | 272 000 € | 2ème étage, Est, parking, loggia (12.49 m²), cave | Plan et Infos |
43,51 m² | 276 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, loggia (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
43,51 m² | 280 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, loggia (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
44,93 m² | 286 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (19.67 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 324 000 € à 378 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
58,69 m² | 324 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, loggia (10.5 m²) | Plan et Infos |
65,14 m² | 338 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (17.8 m²) | Plan et Infos |
59,24 m² | 342 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (20.78 m²) | Plan et Infos |
60,65 m² | 344 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (17.4 m²) | Plan et Infos |
60,58 m² | 346 000 € | 3ème étage, Nord, parking, loggia (10.5 m²), cave | Plan et Infos |
60,67 m² | 348 000 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (15.21 m²) | Plan et Infos |
60,45 m² | 350 000 € | 4ème étage, Nord, parking, loggia (12.88 m²), cave | Plan et Infos |
62,06 m² | 350 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, loggia (10.68 m²), cave | Plan et Infos |
61,68 m² | 352 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (17 m²), jardin (22.21 m²) | Plan et Infos |
62,48 m² | 354 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (22.32 m²) | Plan et Infos |
62,32 m² | 358 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (16.74 m²) | Plan et Infos |
65,14 m² | 358 000 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (14.12 m²) | Plan et Infos |
61,95 m² | 362 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse (39.81 m²) | Plan et Infos |
65,4 m² | 364 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse (13.37 m²) | Plan et Infos |
61,44 m² | 366 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (45.23 m²) | Plan et Infos |
65 m² | 370 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (10.61 m²), jardin (44.44 m²) | Plan et Infos |
62,67 m² | 374 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse (25.48 m²) | Plan et Infos |
64,97 m² | 374 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (11.23 m²) | Plan et Infos |
62,68 m² | 378 000 € | 4ème étage, Sud, parking, terrasse (21.98 m²) | Plan et Infos |
64,97 m² | 378 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (8.23 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 420 000 € à 462 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
72,56 m² | 420 000 € | 5ème étage, Est, parking, terrasse (29.39 m²) | Plan et Infos |
78,76 m² | 428 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (23.68 m²) | Plan et Infos |
78,72 m² | 440 000 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (19.32 m²) | Plan et Infos |
81,68 m² | 446 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (42.26 m²) | Plan et Infos |
83,14 m² | 448 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (14.33 m²) | Plan et Infos |
83,14 m² | 462 000 € | 4ème étage, Est, parking, terrasse (12.71 m²) | Plan et Infos |