INITYAL
📍 Lyon 3ème (69003)
🏠 Par VINCI Immobilier
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
1 à 4 pièces
43 Logements
À partir de 279 000€
Description du programme
INITYAL, Renaissance d’un site emblématique - né de l’architecture Art Déco entièrement réhabilitée, découvrez des appartements d’exceptions aux prestations haut de gamme, ouverts sur un panorama unique à Lyon.
En contrebas, au cœur d’un parc de 2 hectares enrichi de 130 arbres, quatre ilots contemporains se fondent dans l’environnement naturel où patio, terrasse et balcon font entrer le paysage dans les logements.
Contactez nous dès aujourd’hui pour être les premiers informés !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
En contrebas, au cœur d’un parc de 2 hectares enrichi de 130 arbres, quatre ilots contemporains se fondent dans l’environnement naturel où patio, terrasse et balcon font entrer le paysage dans les logements.
Contactez nous dès aujourd’hui pour être les premiers informés !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
43 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 279 000 € à 333 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
29,5 m² | 279 000 € | 2ème étage, parking, balcon (14.3 m²), cave | Plan et Infos |
34,3 m² | 288 000 € | Rdc, parking, balcon (6.1 m²), cave | Plan et Infos |
34,3 m² | 293 000 € | Rdc, parking, balcon (7.2 m²), cave | Plan et Infos |
34,3 m² | 303 000 € | Parking, balcon (6.7 m²), cave | Plan et Infos |
36,6 m² | 303 000 € | Rdc, parking, balcon (7.5 m²), cave | Plan et Infos |
36,6 m² | 318 000 € | Parking, balcon (7.5 m²), cave | Plan et Infos |
38,9 m² | 327 000 € | 3ème étage, parking, balcon (14.3 m²), cave | Plan et Infos |
37,3 m² | 333 000 € | 2ème étage, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 328 000 € à 363 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
43 m² | 328 000 € | 2ème étage, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
45,4 m² | 333 000 € | Rdc, parking, balcon (6.6 m²), cave | Plan et Infos |
43 m² | 343 000 € | 3ème étage, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
48,6 m² | 358 000 € | 2ème étage, parking, balcon (15.7 m²), cave | Plan et Infos |
50,4 m² | 363 000 € | Parking, balcon (20.7 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 398 000 € à 682 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
65,8 m² | 398 000 € | Parking, balcon (9 m²), cave | Plan et Infos |
68,3 m² | 399 000 € | Rdc, parking, balcon (13.8 m²), cave | Plan et Infos |
61,1 m² | 408 000 € | Rdc, parking, balcon (13.8 m²), cave | Plan et Infos |
65,8 m² | 408 000 € | 2ème étage, parking, balcon (9 m²), cave | Plan et Infos |
66 m² | 408 000 € | Parking, balcon (9.7 m²), cave | Plan et Infos |
66 m² | 413 000 € | 2ème étage, parking, balcon (9.7 m²), cave | Plan et Infos |
65,8 m² | 423 000 € | 3ème étage, parking, balcon (9 m²), cave | Plan et Infos |
66 m² | 433 000 € | 3ème étage, parking, balcon (9.7 m²), cave | Plan et Infos |
61,1 m² | 437 000 € | Parking, balcon (13.8 m²), cave | Plan et Infos |
61,1 m² | 453 000 € | 2ème étage, parking, balcon (13.8 m²), cave | Plan et Infos |
72,7 m² | 465 000 € | Rdc, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
72,7 m² | 473 000 € | Rdc, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
69,8 m² | 478 000 € | Rdc, parking, balcon (6.7 m²), cave | Plan et Infos |
72,7 m² | 497 000 € | Parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
74,6 m² | 513 000 € | Parking, balcon (21 m²), cave | Plan et Infos |
82,1 m² | 658 000 € | 2ème étage, duplex, parking, terrasse (31.8 m²), cave | Plan et Infos |
87,5 m² | 682 000 € | 2ème étage, duplex, parking, terrasse (26.5 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 503 000 € à 821 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
77 m² | 503 000 € | Rdc, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
85,8 m² | 518 000 € | Parking, balcon (18.3 m²), cave | Plan et Infos |
85,8 m² | 533 000 € | 2ème étage, parking, balcon (18.3 m²), cave | Plan et Infos |
77 m² | 538 000 € | Rdc, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
85,9 m² | 543 000 € | Rdc, parking, balcon (15.3 m²), cave | Plan et Infos |
85,8 m² | 548 000 € | 3ème étage, parking, balcon (18.3 m²), cave | Plan et Infos |
77 m² | 553 000 € | Parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
84,7 m² | 563 000 € | Rdc, parking, balcon (15.7 m²), cave | Plan et Infos |
84,7 m² | 578 000 € | Parking, balcon (15.7 m²), cave | Plan et Infos |
85,9 m² | 582 000 € | 2ème étage, parking, balcon (15.3 m²), cave | Plan et Infos |
89,9 m² | 603 000 € | Rdc, parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
89,9 m² | 613 000 € | Parking, balcon (14.1 m²), cave | Plan et Infos |
103,5 m² | 821 000 € | 2ème étage, duplex, parking, balcon (14.1 m²), terrasse (26.5 m²), cave | Plan et Infos |