J.O.U.R
📍 Bourg-en-Bresse (01000)
🏠 Par Care Promotion
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 5 pièces
39 Logements
À partir de 135 568€
OFFRE SPÉCIALE du 01/09/2025 au 30/09/2025
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
*Voir conditions auprès de nos conseillers ou sur notre site internet
Description du programme
[PORTES OUVERTES LES 26, 27 ET 28 SEPTEMBRE 2025 - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*] J.O.U.R : rejoignez la Joyeuse Odyssée Urbaine ! Appartements neufs du 2 au 5 pièces dans un quartier en plein essor, contactez nous pour bénéficier de prix exceptionnels en TVA réduite 5,5%. Prix communiqués en TVA réduite et parking inclus. 2 pièces à partir de 387 euros** par mois, 3 pièces à partir de 600 euros** par mois, 4 pièces à partir de 832 euros par mois**, 5 pièces à partir de 778 euros** par mois. **Mensualités, voir conditions sur notre site internet. Vous souhaitez découvrir la maquette 3D de l'opération ? RENCONTRONS-NOUS en espace de vente : 7 avenue de l'Egalité à Bourg-en-Bresse (ouvert du mardi au samedi) !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
39 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 135 568 € à 136 447 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
43,21 m² | 135 568 € | 2ème étage, Est, balcon (14.03 m²) | Plan et Infos |
43,44 m² | 136 447 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (18.86 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 166 338 € à 183 043 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
56,64 m² | 166 338 € | 2ème étage, Sud, balcon (12.78 m²) | Plan et Infos |
62,38 m² | 168 976 € | 1er étage, Nord, terrasse (10.51 m²) | Plan et Infos |
62,45 m² | 168 976 € | 1er étage, Nord, terrasse (10.08 m²) | Plan et Infos |
62,45 m² | 168 976 € | 1er étage, Nord, terrasse (10.08 m²) | Plan et Infos |
56,64 m² | 170 734 € | 3ème étage, Sud, balcon (12.78 m²) | Plan et Infos |
62,38 m² | 173 196 € | 2ème étage, Nord, balcon (10.51 m²) | Plan et Infos |
62,38 m² | 173 372 € | 2ème étage, Nord, balcon (10.51 m²) | Plan et Infos |
62,45 m² | 173 372 € | 2ème étage, Nord, balcon (10.08 m²) | Plan et Infos |
62,45 m² | 173 372 € | 2ème étage, Nord, balcon (10.08 m²) | Plan et Infos |
63,14 m² | 174 954 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (12.02 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 175 130 € | 1er étage, Est / Ouest, terrasse (9.13 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 176 888 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (9.13 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 176 888 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (9.13 m²) | Plan et Infos |
63,14 m² | 183 043 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (12.02 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 194 472 € à 229 638 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
75,64 m² | 194 472 € | 1er étage, Est, terrasse (8.3 m²) | Plan et Infos |
82,65 m² | 199 747 € | 2ème étage, Nord, balcon (12.89 m²) | Plan et Infos |
75,64 m² | 205 901 € | 2ème étage, Est, balcon (8.3 m²) | Plan et Infos |
75,64 m² | 205 901 € | 1er étage, Est, terrasse (8.3 m²) | Plan et Infos |
82,65 m² | 206 780 € | 3ème étage, Nord, balcon (12.89 m²) | Plan et Infos |
75,64 m² | 207 659 € | 2ème étage, Est, balcon (8.3 m²) | Plan et Infos |
76,89 m² | 208 538 € | 3ème étage, Est, balcon (8.3 m²) | Plan et Infos |
76,89 m² | 209 418 € | 3ème étage, Est, balcon (8.3 m²) | Plan et Infos |
76,97 m² | 211 176 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (16.92 m²) | Plan et Infos |
76,97 m² | 212 319 € | 1er étage, Est, Sud, terrasse (16.92 m²) | Plan et Infos |
76,97 m² | 212 934 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (16.92 m²) | Plan et Infos |
76,97 m² | 214 693 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon (16.92 m²) | Plan et Infos |
82,36 m² | 220 231 € | 1er étage, Nord, Est, balcon (14.33 m²) | Plan et Infos |
82,36 m² | 221 990 € | 2ème étage, Nord, Est, balcon (14.33 m²) | Plan et Infos |
82,36 m² | 223 748 € | 3ème étage, Nord, Est, balcon (14.33 m²) | Plan et Infos |
82,97 m² | 225 243 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (17.03 m²) | Plan et Infos |
82,4 m² | 227 001 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (11.32 m²) | Plan et Infos |
82,4 m² | 227 001 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (11.32 m²) | Plan et Infos |
82,97 m² | 227 880 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (17.03 m²) | Plan et Infos |
82,97 m² | 228 759 € | 1er étage, Ouest, Sud, terrasse (17.03 m²) | Plan et Infos |
82,97 m² | 229 638 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (17.03 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 237 551 € à 243 705 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
93,62 m² | 237 551 € | 1er étage, Est, Sud, balcon (13.26 m²) | Plan et Infos |
93,62 m² | 243 705 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon (13.26 m²) | Plan et Infos |