JARDINS NOTRE DAME
📍 Elbeuf (76500)
🏠 Par GREENCITY IMMOBILIER
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
1 à 4 pièces
68 Logements
À partir de 195 900€
Description du programme
GRAND LANCEMENT COMMERCIAL ! Programme éligible à la TVA 5,5 % ! Du 2 AU 4 PIECES & VILLAS T4 : GreenCity immobilier vous dévoile en exclusivité sa future résidence "JARDINS NOTRE DAME". Résidence coliving destinée aux jeunes actifs & aux séniors. Soyez les premiers à découvrir en avant-première notre nouveau programme immobilier, idéalement situé en centre-ville, en face de l'église. Du T2 au T4, appartements lumineux avec balcons ou terrasses. Villas T4 individuelles avec terrasses et jardins privatifs. Résidence sécurisée, prestations de qualité, ascenseur, parkings en sous-sol. Espaces verts paysagers, cœur d’îlot calme et arboré, accessible pour tous les résidents. RE2020 pour un confort thermique et acoustique optimal. Éligible à la TVA REDUITE & au PTZ !! Contactez dès maintenant nos conseillers !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
68 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce / 72 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
19,07 m² | - | 72 900 € | 3ème étage, terrasse (4.56 m²) | Plan et Infos |
19,75 m² | - | 73 900 € | 3ème étage, terrasse (2.82 m²) | Plan et Infos |
19,75 m² | - | 72 900 € | 3ème étage, terrasse (2.92 m²) | Plan et Infos |
19,75 m² | - | 73 900 € | 3ème étage, terrasse (3.04 m²) | Plan et Infos |
22,02 m² | - | 83 900 € | 2ème étage, terrasse (3.37 m²) | Plan et Infos |
22,11 m² | - | 83 900 € | 2ème étage, terrasse (3.37 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | - | 82 900 € | 2ème étage, terrasse (3.37 m²) | Plan et Infos |
22,83 m² | - | 83 900 € | 2ème étage, terrasse (3.37 m²) | Plan et Infos |
24,67 m² | - | 83 900 € | 1er étage, terrasse (3.31 m²) | Plan et Infos |
24,8 m² | - | 83 900 € | 1er étage, terrasse (3.31 m²) | Plan et Infos |
34,21 m² | - | 117 900 € | 3ème étage, balcon (3.93 m²) | Plan et Infos |
35,16 m² | - | 115 900 € | 3ème étage, terrasse (3.44 m²) | Plan et Infos |
36,3 m² | - | 118 900 € | 3ème étage, balcon (3.93 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces / 121 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
33,21 m² | - | 124 900 € | 3ème étage, balcon (3.8 m²) | Plan et Infos |
37,36 m² | - | 121 900 € | 1er étage, terrasse (3.86 m²) | Plan et Infos |
37,36 m² | - | 123 900 € | 2ème étage, balcon (3.73 m²) | Plan et Infos |
37,85 m² | - | 128 900 € | 3ème étage, balcon (3.61 m²) | Plan et Infos |
38,43 m² | - | 124 900 € | 2ème étage, balcon (3.43 m²) | Plan et Infos |
38,43 m² | - | 122 900 € | 1er étage, terrasse (3.55 m²) | Plan et Infos |
38,97 m² | - | 131 900 € | 3ème étage, parking, balcon (8.27 m²) | Plan et Infos |
39,17 m² | - | 123 900 € | 1er étage, terrasse (3.73 m²) | Plan et Infos |
39,17 m² | - | 128 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.73 m²) | Plan et Infos |
39,45 m² | - | 128 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.73 m²) | Plan et Infos |
39,45 m² | - | 123 900 € | 1er étage, terrasse (3.73 m²) | Plan et Infos |
39,5 m² | - | 128 900 € | 1er étage, parking, terrasse (6.35 m²) | Plan et Infos |
39,5 m² | - | 129 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6.21 m²) | Plan et Infos |
39,5 m² | - | 128 900 € | 2ème étage, parking, terrasse (4.01 m²) | Plan et Infos |
39,54 m² | - | 123 900 € | 1er étage, terrasse (3.72 m²) | Plan et Infos |
39,54 m² | - | 128 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.55 m²) | Plan et Infos |
39,56 m² | - | 126 900 € | 1er étage, parking, terrasse (6.14 m²) | Plan et Infos |
39,61 m² | - | 127 900 € | 1er étage, parking, terrasse (5.91 m²) | Plan et Infos |
39,61 m² | - | 128 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.85 m²) | Plan et Infos |
39,61 m² | - | 129 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.85 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | - | 128 900 € | 1er étage, parking, terrasse (5.47 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | - | 129 900 € | 2ème étage, parking, balcon (5.35 m²) | Plan et Infos |
40,16 m² | - | 129 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6.36 m²) | Plan et Infos |
40,16 m² | - | 128 900 € | 1er étage, parking, terrasse (6.51 m²) | Plan et Infos |
40,3 m² | - | 128 900 € | 1er étage, parking, terrasse (3.8 m²) | Plan et Infos |
40,3 m² | - | 130 900 € | 2ème étage, parking, balcon (3.8 m²) | Plan et Infos |
41,44 m² | - | 131 900 € | 1er étage, parking, terrasse (9.99 m²) | Plan et Infos |
41,44 m² | - | 134 900 € | 3ème étage, parking, terrasse (5.2 m²) | Plan et Infos |
41,44 m² | - | 130 900 € | 1er étage, parking, terrasse (5.23 m²) | Plan et Infos |
41,44 m² | - | 132 900 € | 2ème étage, parking, terrasse (5.22 m²) | Plan et Infos |
41,87 m² | - | 129 900 € | 1er étage, parking, terrasse (7.19 m²) | Plan et Infos |
41,87 m² | - | 130 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6.76 m²) | Plan et Infos |
43,07 m² | - | 136 900 € | 3ème étage, parking, balcon (5.96 m²) | Plan et Infos |
43,64 m² | - | 134 900 € | 2ème étage, parking, balcon (5.96 m²) | Plan et Infos |
50,34 m² | - | 142 900 € | 3ème étage, parking, terrasse (9.01 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces / 159 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
57,58 m² | - | 166 900 € | 3ème étage, parking, terrasse (18.24 m²) | Plan et Infos |
58,6 m² | - | 159 900 € | 1er étage, parking, terrasse (7.1 m²) | Plan et Infos |
58,64 m² | - | 161 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6.87 m²) | Plan et Infos |
58,65 m² | - | 161 900 € | 2ème étage, parking, balcon (6.87 m²) | Plan et Infos |
58,65 m² | - | 159 900 € | 1er étage, parking, terrasse (7.1 m²) | Plan et Infos |
62,37 m² | - | 165 900 € | 2ème étage, parking, balcon (7.32 m²) | Plan et Infos |
62,67 m² | - | 168 900 € | 3ème étage, parking, terrasse (10.87 m²) | Plan et Infos |
63,15 m² | - | 168 900 € | 2ème étage, parking, balcon (8.52 m²) | Plan et Infos |
63,15 m² | - | 166 900 € | 1er étage, parking, terrasse (19 m²) | Plan et Infos |
64,64 m² | - | 167 900 € | 1er étage, parking, terrasse (14.81 m²) | Plan et Infos |
64,64 m² | - | 169 900 € | 2ème étage, parking, balcon (5.39 m²) | Plan et Infos |
56,68 m² | 195 900 € | - | 3ème étage, parking, terrasse (10.93 m²) | Plan et Infos |
Maison 4 pièces / 208 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
78,39 m² | - | 208 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.51 m²) | Plan et Infos |
78,39 m² | - | 209 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.51 m²) | Plan et Infos |
78,39 m² | - | 208 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.51 m²) | Plan et Infos |
78,39 m² | - | 208 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.51 m²) | Plan et Infos |
78,39 m² | - | 209 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.51 m²) | Plan et Infos |
78,7 m² | - | 208 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.72 m²) | Plan et Infos |
78,7 m² | - | 209 900 € | Rdc, parking, terrasse (11.76 m²) | Plan et Infos |
79,36 m² | - | 209 900 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (12.08 m²) | Plan et Infos |