L'Emeraude
📍 Vénissieux (69200)
🏠 Par Marignan
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 4 pièces
65 Logements
À partir de 203 900€
OFFRE SPÉCIALE du 01/09/2025 au 31/10/2025
Jusqu'à 20 000€ de remise
Jusqu'à 20 000€ de remise
Voir les mentions légales
Description du programme
NOUVEAU à Vénissieux : appartements neufs du 2 au 4 pièces avec extérieur et parking ! Et en plus avec la TVA réduite à 5,5%, devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer !
Profitez de nos offres exceptionnelles du moment :
Remise de 10 000 euros sur les 2 pièces
Remise de 15 000 euros sur les 3 pièces
Remise de 20 000 euros sur les 4 pièces
Découvrez des appartements du 2 au 4 pièces pensés pour votre confort aux portes du 7e et 8e arrondissements de Lyon: chaque logement dispose d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. Un cœur d’îlot paysager apporte fraîcheur et sérénité, tandis que le stationnement en sous-sol assure confort et sécurité au quotidien. Ces appartements s’inscrivent dans une résidence à l’architecture contemporaine, conçue pour offrir une qualité de vie durable à ses habitants.
Située dans le quartier Viviani – Bonnevay à Vénissieux, aux portes sud de Lyon, la résidence bénéficie d’un environnement agréable et verdoyant. Vous profitez d’une proximité immédiate avec les commerces, les écoles ainsi que les équipements culturels et sportifs. Les lignes de tramway T4 et T6 au pied de la résidence et l’accès rapide aux grands axes (A7, A43, périphérique lyonnais) facilitent vos déplacements quotidiens vers Lyon et ses environs.
Contactez vite un de nos conseillers pour choisir votre appartement neuf et concrétiser votre projet immobilier à Vénissieux !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Profitez de nos offres exceptionnelles du moment :
Remise de 10 000 euros sur les 2 pièces
Remise de 15 000 euros sur les 3 pièces
Remise de 20 000 euros sur les 4 pièces
Découvrez des appartements du 2 au 4 pièces pensés pour votre confort aux portes du 7e et 8e arrondissements de Lyon: chaque logement dispose d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. Un cœur d’îlot paysager apporte fraîcheur et sérénité, tandis que le stationnement en sous-sol assure confort et sécurité au quotidien. Ces appartements s’inscrivent dans une résidence à l’architecture contemporaine, conçue pour offrir une qualité de vie durable à ses habitants.
Située dans le quartier Viviani – Bonnevay à Vénissieux, aux portes sud de Lyon, la résidence bénéficie d’un environnement agréable et verdoyant. Vous profitez d’une proximité immédiate avec les commerces, les écoles ainsi que les équipements culturels et sportifs. Les lignes de tramway T4 et T6 au pied de la résidence et l’accès rapide aux grands axes (A7, A43, périphérique lyonnais) facilitent vos déplacements quotidiens vers Lyon et ses environs.
Contactez vite un de nos conseillers pour choisir votre appartement neuf et concrétiser votre projet immobilier à Vénissieux !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
65 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces / 175 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
39,6 m² | - | 201 800 € | Est / Ouest, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | - | 175 000 € | Sud, terrasse (14.5 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | - | 196 600 € | Sud, parking, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | - | 200 800 € | Sud, parking, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
40,5 m² | - | 199 700 € | Sud, parking, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
40,5 m² | - | 203 900 € | Sud, parking, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
41,6 m² | - | 197 600 € | Nord, parking, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
37,3 m² | 203 900 € | - | Nord | Plan et Infos |
39,3 m² | 206 000 € | - | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
40,5 m² | 207 000 € | - | Sud, terrasse (6.5 m²) | Plan et Infos |
39,3 m² | 210 100 € | - | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
41,6 m² | 212 200 € | - | Nord, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
39,3 m² | 214 300 € | - | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
39,8 m² | 214 300 € | - | Sud, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
39,6 m² | 215 300 € | - | Est / Ouest, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
41,6 m² | 215 300 € | - | Nord, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
39,1 m² | 216 400 € | - | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (4.7 m²) | Plan et Infos |
39,6 m² | 217 400 € | - | Sud, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
39,3 m² | 218 400 € | - | Est / Ouest, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
40,5 m² | 218 400 € | - | Sud, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
41,4 m² | 218 400 € | - | Nord, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
41,3 m² | 220 500 € | - | Est / Ouest, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
40,4 m² | 221 600 € | - | Sud, balcon (5.5 m²) | Plan et Infos |
41,2 m² | 227 800 € | - | Est / Ouest, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces / 229 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
55,8 m² | - | 263 200 € | Est, Sud, sud-Est, parking, balcon (9.1 m²) | Plan et Infos |
57,3 m² | - | 229 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (10.7 m²) | Plan et Infos |
57,4 m² | - | 286 000 € | Sud, parking, terrasse (23 m²) | Plan et Infos |
58,4 m² | - | 268 400 € | Sud, parking, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
58,6 m² | - | 266 300 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, parking, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
58,8 m² | - | 260 000 € | Sud, parking, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
58,8 m² | - | 254 800 € | Sud, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
58,9 m² | - | 258 000 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
58,9 m² | - | 263 200 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, parking, balcon (7.3 m²) | Plan et Infos |
59,4 m² | - | 266 300 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, terrasse (8.6 m²), jardin (82.1 m²) | Plan et Infos |
60,2 m² | - | 250 700 € | Nord, balcon (5.9 m²) | Plan et Infos |
60,5 m² | - | 306 800 € | Est, Sud, sud-Est, parking, terrasse (40.7 m²) | Plan et Infos |
60,8 m² | - | 266 300 € | Est, balcon (8.7 m²) | Plan et Infos |
60,8 m² | - | 276 700 € | Est, parking, balcon (8.7 m²) | Plan et Infos |
61,3 m² | - | 273 600 € | Est, balcon (8.7 m²) | Plan et Infos |
61,3 m² | - | 282 900 € | Est, Sud, sud-Est, parking, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
61,3 m² | - | 268 400 € | Est, terrasse (10.2 m²), jardin (29 m²) | Plan et Infos |
61,5 m² | - | 262 100 € | Sud, parking, terrasse (11.8 m²) | Plan et Infos |
61,6 m² | - | 287 100 € | Est, Sud, sud-Est, parking, terrasse (12.7 m²), jardin (137.7 m²) | Plan et Infos |
61,6 m² | - | 278 800 € | Est, Sud, sud-Est, parking, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
61,6 m² | - | 273 600 € | Est, Sud, sud-Est, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
61,8 m² | - | 284 000 € | Sud, parking, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
62,1 m² | - | 274 600 € | Sud, parking, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
62,1 m² | - | 269 400 € | Sud, parking, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
62,1 m² | - | 279 800 € | Sud, parking, balcon (10.1 m²) | Plan et Infos |
62,3 m² | - | 285 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
62,8 m² | - | 281 900 € | Est / Ouest, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
62,8 m² | - | 271 500 € | Est / Ouest, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
62,8 m² | - | 276 700 € | Est / Ouest, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
63,1 m² | - | 302 700 € | Est, Sud, sud-Est, parking, terrasse (27.7 m²) | Plan et Infos |
64,7 m² | - | 292 300 € | Est / Ouest, parking, terrasse (14.6 m²), jardin (50.6 m²) | Plan et Infos |
66,3 m² | - | 306 800 € | Est, Sud, sud-Est, parking, balcon (9.1 m²), terrasse (18.5 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces / 299 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
75,7 m² | - | 363 000 € | Nord, Nord-Ouest, Est, ouest, 2 parkings, terrasse (66.1 m²) | Plan et Infos |
78,5 m² | - | 369 200 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, 2 parkings, terrasse (62.8 m²) | Plan et Infos |
78,5 m² | - | 345 300 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, parking, balcon (10.2 m²) | Plan et Infos |
79,1 m² | - | 338 000 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, parking, balcon (10.2 m²) | Plan et Infos |
79,1 m² | - | 349 500 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, parking, terrasse (14.2 m²), jardin (142.6 m²) | Plan et Infos |
79,1 m² | - | 331 800 € | Est, Ouest, Sud, sud-ouest, parking, balcon (10.2 m²) | Plan et Infos |
80,1 m² | - | 3 466 800 € | Est, Sud, sud-Est, balcon (14.6 m²) | Plan et Infos |
80,1 m² | - | 337 000 € | Est, Sud, sud-Est, parking, balcon (14.6 m²) | Plan et Infos |
82,7 m² | - | 299 000 € | Est, Sud, sud-Est, terrasse (5.7 m²) | Plan et Infos |