LA BELLE D'IRIS
📍 Cauterets (65110)
🏠 Par ISIA
📅 Livraison 2028
Appartements et Parkings
2028
1 à 5 pièces
37 Logements
À partir de 12 000€
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 5.000€/Pièces sur le prix de vente.
Description du programme
Découvrez LA BELLE D’IRIS, votre résidence secondaire au cœur du Parc National des Pyrénées, à Cauterets. Cette bâtisse de caractère entièrement rénovée et située sur un site classé « Site Patrimonial Remarquable » dans d’un cadre verdoyant au calme. Elle propose des appartements du studio au 5 pièces avec parkings et vue dégagée sur la montagne. Profitez de services et locaux partagés tels que : local à vélos, salle de sport, salle de jeux ou encore de celliers privatifs. Idéalement située à quelques minutes de la télécabine du Lys en navette et des commerces, elle offre un accès facile aux pistes de ski et aux activités montagnardes. Un investissement immobilier à fort potentiel locatif saisonnier et une rentabilité assurée.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
36 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 100 000 € à 113 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
25,59 m² | 100 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, cave | Plan et Infos |
25,6 m² | 100 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, cave | Plan et Infos |
25,59 m² | 105 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, cave | Plan et Infos |
25,6 m² | 105 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, cave | Plan et Infos |
26,93 m² | 113 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (9.02 m²), jardin (32.61 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 184 000 € à 194 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
45,67 m² | 184 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (9.21 m²), cave | Plan et Infos |
45,67 m² | 184 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (9.21 m²), cave | Plan et Infos |
46,99 m² | 185 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (12.57 m²), jardin (86.59 m²), cave | Plan et Infos |
45,67 m² | 189 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.21 m²), cave | Plan et Infos |
45,67 m² | 189 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.21 m²), cave | Plan et Infos |
47,01 m² | 189 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (12.81 m²), cave | Plan et Infos |
46,99 m² | 194 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.77 m²), cave | Plan et Infos |
47,01 m² | 194 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.77 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 255 000 € à 319 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
65,78 m² | 255 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (12.57 m²), jardin (290.41 m²), cave | Plan et Infos |
65,7 m² | 260 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (12.81 m²), cave | Plan et Infos |
65,78 m² | 260 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (12.81 m²), cave | Plan et Infos |
67,5 m² | 260 000 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (10.49 m²), jardin (209.82 m²), cave | Plan et Infos |
67,35 m² | 264 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
67,5 m² | 264 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
65,78 m² | 265 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (12.77 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 267 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (12.76 m²), jardin (52.81 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 267 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (12.74 m²), jardin (52.75 m²), cave | Plan et Infos |
67,35 m² | 269 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
67,5 m² | 269 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 272 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (14.11 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 272 000 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (14.15 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 277 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (14.11 m²), cave | Plan et Infos |
68,76 m² | 277 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (14.15 m²), cave | Plan et Infos |
78,11 m² | 319 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (1.68 m²), cave | Plan et Infos |
78,15 m² | 319 000 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (1.68 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 418 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
101,81 m² | 418 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon (19.38 m²), cave | Plan et Infos |
101,9 m² | 418 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon (19.38 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 386 000 € à 490 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
95,03 m² | 386 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
95,25 m² | 386 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon (10.71 m²), cave | Plan et Infos |
120,94 m² | 490 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 3 parkings, balcon (8.63 m²), cave | Plan et Infos |
120,94 m² | 490 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 3 parkings, balcon (8.63 m²), cave | Plan et Infos |
Parking à 12 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
- | 12 000 € | Plan et Infos |