Le Clos des Rougeux
📍 Jouy-le-Moutier (95280)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 4 pièces
47 Logements
À partir de 193 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Jusqu'à 20 000 € de remise (1)
Description du programme
Au cœur d’un quartier verdoyant de Jouy-le-Moutier, découvrez une résidence intimiste composée d’un immeuble de deux étages seulement et de maisons familiales. Au sein d’un appartement du 2 au 4 pièces avec terrasses ensoleillées, ou dans l’une des cinq maisons avec jardin , laissez-vous séduire par des espaces lumineux, pensés pour votre bien-être. À seulement 9 minutes* à pied du centre-ville et proche des établissements scolaires , cette adresse offre une qualité de vie idéale, combinant calme et accessibilité. Parfaitement connectée par l’A15 à Paris et Cergy-Pontoise, elle représente un choix d’exception pour habiter ou investir. La signature Kaufman & Broad est gage d’une architecture soignée et d’un cadre de vie harmonieux, particulièrement privilégié ici grâce à la présence d’un espace naturel classé en lisière de la résidence. Adresse centrale, école primaire de Eguerets à 7 min à pied* Espaces extérieurs pour tous Écrin de verdure à taille humaine À 15 min* de vélo de la gare de Neuville (RER A) et des Transiliens L et J * Source : Google Maps
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
47 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 193 000 € à 243 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
37,82 m² | 193 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (4.6 m²) | Plan et Infos |
38,57 m² | 195 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (4.6 m²) | Plan et Infos |
38,57 m² | 198 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
38,38 m² | 203 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
41,96 m² | 216 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (5.4 m²) | Plan et Infos |
41,97 m² | 222 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
44,77 m² | 223 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.75 m²) | Plan et Infos |
44,07 m² | 225 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.25 m²) | Plan et Infos |
42,77 m² | 227 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.25 m²) | Plan et Infos |
41,67 m² | 232 000 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (14.75 m²) | Plan et Infos |
47,9 m² | 243 000 € | 2ème étage, Nord, parking, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 239 000 € à 294 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,36 m² | 239 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (7 m²) | Plan et Infos |
59,36 m² | 249 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (7 m²) | Plan et Infos |
56,34 m² | 259 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (6.5 m²), jardin (39.4 m²) | Plan et Infos |
57,52 m² | 262 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (4 m²) | Plan et Infos |
58,03 m² | 262 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7 m²) | Plan et Infos |
58,38 m² | 264 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (7.2 m²), jardin (28.1 m²) | Plan et Infos |
56,68 m² | 265 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5.3 m²) | Plan et Infos |
58,18 m² | 266 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.3 m²) | Plan et Infos |
58,18 m² | 266 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (5.6 m²), jardin (81.6 m²) | Plan et Infos |
58,33 m² | 266 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
56,86 m² | 268 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
61,6 m² | 269 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (7.6 m²), jardin (38 m²) | Plan et Infos |
59,32 m² | 270 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
64,54 m² | 272 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (5.2 m²) | Plan et Infos |
59,6 m² | 274 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
61,6 m² | 274 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (4 m²) | Plan et Infos |
60,91 m² | 276 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
60,92 m² | 276 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (35.4 m²) | Plan et Infos |
64,05 m² | 278 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
64,61 m² | 278 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse (10 m²) | Plan et Infos |
64,6 m² | 279 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (11.1 m²), jardin (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,38 m² | 282 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (4.4 m²) | Plan et Infos |
62,27 m² | 282 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (5 m²) | Plan et Infos |
64,12 m² | 284 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (5.4 m²) | Plan et Infos |
62,03 m² | 286 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
62,63 m² | 286 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (5.3 m²) | Plan et Infos |
64,79 m² | 294 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 309 000 € à 379 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,52 m² | 309 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (5.25 m²) | Plan et Infos |
75,56 m² | 323 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (8 m²) | Plan et Infos |
75,57 m² | 329 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (9 m²), jardin (77.5 m²) | Plan et Infos |
91,05 m² | 379 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon (5.4 m²), terrasse (34.6 m²) | Plan et Infos |
Maison 4 pièces de 384 000 € à 436 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
81,22 m² | 384 000 € | Rez-de-jardin, Est | Plan et Infos |
91,92 m² | 404 000 € | Rez-de-jardin, Est, 2 parkings | Plan et Infos |
91,92 m² | 408 000 € | Rez-de-jardin, Est, 2 parkings | Plan et Infos |
91,92 m² | 422 000 € | Rez-de-jardin, Nord | Plan et Infos |
91,92 m² | 436 000 € | Rez-de-jardin, Nord | Plan et Infos |