Le Clos des Tilleuls
📍 Colombes (92700)
🏠 Par EMERIGE
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
1 à 4 pièces
61 Logements
À partir de 203 500€
OFFRE SPÉCIALE du 01/09/2025 au 12/10/2025
-10% DE REMISE EXCEPTIONNELLE POUR LES 15 PREMIERS RÉSERVATAIRES**
**conditions sur notre site
Description du programme
-10% DE REMISE EXCEPTIONNELLE POUR LES 15 PREMIERS RÉSERVATAIRES**
Pourquoi être locataire quand on peut être propriétaire !
Votre appartement 2 pièces à partir de 808 €/moi**
Devenez propriétaire à Colombes, dans le quartier des Fossés-Jean en pleine transformation, à la lisière du secteur dynamique de l’Arc Sportif. La résidence bénéficie d’un emplacement stratégique, à seulement 600 mètres de la gare du Stade (ligne J vers Paris Saint-Lazare) et au pied du futur tramway T1 prolongé. Elle est également bien desservie par les lignes de bus et facilement accessible depuis les grands axes autoroutiers.
Toutes les commodités sont accessibles à pied : commerces de proximité, centre commercial, crèche, écoles et équipements sportifs. Plusieurs commerces seront également installés en pied d’immeuble, apportant une vraie vie de quartier.
Pensée pour le confort au quotidien, la résidence propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, aux intérieurs spacieux, fonctionnels et ouverts sur l’extérieur. Chaque logement bénéficie d’un espace privatif – balcon, loggia ou terrasse – ainsi que d’une conception de qualité alliant performance énergétique et modernité. En cœur d’îlot, un jardin paysager de plus de 900 m² vient offrir un cadre de vie apaisé au cœur de la ville.
Prix indiqués en TVA à 5,5% hors parking sous réserve du respect des conditions de ressources et d’éligibilité.
**conditions sur notre site
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Pourquoi être locataire quand on peut être propriétaire !
Votre appartement 2 pièces à partir de 808 €/moi**
Devenez propriétaire à Colombes, dans le quartier des Fossés-Jean en pleine transformation, à la lisière du secteur dynamique de l’Arc Sportif. La résidence bénéficie d’un emplacement stratégique, à seulement 600 mètres de la gare du Stade (ligne J vers Paris Saint-Lazare) et au pied du futur tramway T1 prolongé. Elle est également bien desservie par les lignes de bus et facilement accessible depuis les grands axes autoroutiers.
Toutes les commodités sont accessibles à pied : commerces de proximité, centre commercial, crèche, écoles et équipements sportifs. Plusieurs commerces seront également installés en pied d’immeuble, apportant une vraie vie de quartier.
Pensée pour le confort au quotidien, la résidence propose des appartements neufs du studio au 4 pièces, aux intérieurs spacieux, fonctionnels et ouverts sur l’extérieur. Chaque logement bénéficie d’un espace privatif – balcon, loggia ou terrasse – ainsi que d’une conception de qualité alliant performance énergétique et modernité. En cœur d’îlot, un jardin paysager de plus de 900 m² vient offrir un cadre de vie apaisé au cœur de la ville.
Prix indiqués en TVA à 5,5% hors parking sous réserve du respect des conditions de ressources et d’éligibilité.
**conditions sur notre site
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
61 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 227 500 € (TVA 20%) / 203 500 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
33,93 m² | 203 500 € | 203 500 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
33,46 m² | 206 500 € | 206 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
33,37 m² | 207 500 € | 207 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
33,93 m² | 207 500 € | 207 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
33,47 m² | 208 000 € | 208 000 € | Rdc, Nord, nord-Est, est | Plan et Infos |
36,46 m² | 227 500 € | 227 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à partir de 268 500 € (TVA 20%) / 247 500 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
41,13 m² | 247 500 € | 247 500 € | 1er étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
44 m² | 247 500 € | 247 500 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon (10.33 m²) | Plan et Infos |
44,05 m² | 247 500 € | 247 500 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
42,61 m² | 248 500 € | 248 500 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,03 m² | 250 500 € | 250 500 € | 1er étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,77 m² | 250 500 € | 250 500 € | 1er étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 251 500 € | 251 500 € | 1er étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
44,36 m² | 251 500 € | 251 500 € | 1er étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
41,13 m² | 252 500 € | 252 500 € | 2ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
42,61 m² | 254 500 € | 254 500 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 254 500 € | 254 500 € | 2ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
43,03 m² | 256 500 € | 256 500 € | 2ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 256 500 € | 256 500 € | 3ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
44,36 m² | 256 500 € | 256 500 € | 2ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
45,36 m² | 256 500 € | 256 500 € | 2ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
41,29 m² | 257 500 € | 257 500 € | 2ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 257 500 € | 257 500 € | 4ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
40,74 m² | 258 500 € | 258 500 € | 5ème étage, Nord, nord-Ouest, Est, ouest, balcon (9.42 m²) | Plan et Infos |
45,7 m² | 258 500 € | 258 500 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
41,13 m² | 259 500 € | 259 500 € | 3ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
41,29 m² | 259 500 € | 259 500 € | 3ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 259 500 € | 259 500 € | 5ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
41,13 m² | 260 500 € | 260 500 € | 4ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
41,29 m² | 260 500 € | 260 500 € | 4ème étage, Est, balcon (10.96 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 260 500 € | 260 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
40,32 m² | 261 500 € | 261 500 € | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.6 m²), terrasse (52.99 m²) | Plan et Infos |
43,03 m² | 261 500 € | 261 500 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,03 m² | 261 500 € | 261 500 € | 4ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,97 m² | 261 500 € | 261 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
44 m² | 261 500 € | 261 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
44,36 m² | 261 500 € | 261 500 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
44 m² | 262 500 € | 262 500 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
43,77 m² | 263 500 € | 263 500 € | 3ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
44,36 m² | 263 500 € | 263 500 € | 4ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 263 500 € | 263 500 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
42,61 m² | 265 500 € | 265 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
44,38 m² | 265 500 € | 265 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
45,36 m² | 266 500 € | 266 500 € | 4ème étage, Est, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
45,7 m² | 268 500 € | 268 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon (10.23 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 385 700 € (TVA 20%) / 325 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
63,88 m² | 325 000 € | 325 000 € | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.34 m²), terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
63,88 m² | 327 500 € | 327 500 € | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
63,88 m² | 349 500 € | 349 500 € | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
63,88 m² | 359 500 € | 359 500 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
63,88 m² | 364 500 € | 364 500 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (12.29 m²) | Plan et Infos |
62,54 m² | 366 000 € | 366 000 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (63.09 m²) | Plan et Infos |
71 m² | 385 700 € | 385 700 € | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (8.07 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 455 000 € (TVA 20%) / 384 500 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
81,24 m² | 384 500 € | 384 500 € | 1er étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
81,25 m² | 385 500 € | 385 500 € | 2ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
81,25 m² | 410 500 € | 410 500 € | 4ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
81,25 m² | 417 800 € | 417 800 € | 5ème étage, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
81,25 m² | 425 500 € | 425 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
81,25 m² | 431 500 € | 431 500 € | Rdc, Nord, nord-Est, est, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
82,41 m² | 437 500 € | 437 500 € | Rdc, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (17.36 m²) | Plan et Infos |
89,72 m² | 455 000 € | 455 000 € | 5ème étage, Nord, nord-Ouest, Est, ouest, terrasse (52.99 m²) | Plan et Infos |
89,98 m² | 455 000 € | 455 000 € | 5ème étage, Est, balcon (18.36 m²), terrasse (52.99 m²) | Plan et Infos |