Le Parc des Vignes
📍 Saint-Thibault-des-Vignes (77400)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 5 pièces
25 Logements
À partir de 212 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Vos frais de notaire offerts (1)
Description du programme
Kaufman & Broad signe une nouvelle résidence neuve de standing, alliant architecture classique et forte performance énergétique. Cette adresse privilégiée propose des appartements du 2 au 4 pièces et 2 belles maisons familiales de 4 chambres de 110m2, tous pensés pour offrir un cadre de vie idéal entre ville et nature. À seulement 30 minutes* de Paris par l’A4 et 20 minutes* de Disneyland, cette réalisation profite d’une excellente desserte tout en bénéficiant de l’esprit village de Saint-Thibault. Parements et encadrements de fenêtres en pierre de taille et toitures en tuiles de terre cuite confèrent à l’ensemble un cachet intemporel, tandis que les espaces extérieurs soigneusement aménagés créent une atmosphère apaisante. Certifiée Prestaterre et conforme à la RE 2020 seuil 2025, elle incarne l’engagement de Kaufman & Broad pour un habitat durable, confortable et esthétique.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
25 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 212 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
38,19 m² | 212 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7.67 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 257 000 € à 294 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
49,85 m² | 257 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (6.53 m²), cave | Plan et Infos |
50,33 m² | 257 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (6.52 m²), cave | Plan et Infos |
50,47 m² | 257 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (4.38 m²), jardin (10.62 m²), cave | Plan et Infos |
50,57 m² | 259 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (6.66 m²), cave | Plan et Infos |
50,91 m² | 259 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (4.52 m²), cave | Plan et Infos |
53,44 m² | 269 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (5.84 m²), jardin (10.16 m²), cave | Plan et Infos |
54,21 m² | 269 000 € | 2ème étage, Nord, parking, cave | Plan et Infos |
56,41 m² | 269 000 € | Rdc, Sud, parking, cave | Plan et Infos |
54,79 m² | 279 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (13.43 m²), cave | Plan et Infos |
55,05 m² | 279 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10.82 m²), cave | Plan et Infos |
55,05 m² | 279 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10.82 m²), cave | Plan et Infos |
56,17 m² | 279 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (8.87 m²), terrasse (3.92 m²), jardin (16.27 m²), cave | Plan et Infos |
55,78 m² | 281 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (14.7 m²), jardin (48.11 m²), cave | Plan et Infos |
56,39 m² | 282 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (9.09 m²), cave | Plan et Infos |
55,07 m² | 284 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (12.41 m²), jardin (103.59 m²), cave | Plan et Infos |
55,66 m² | 284 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (7.66 m²), cave | Plan et Infos |
57,29 m² | 285 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse (10.22 m²), jardin (50.78 m²), cave | Plan et Infos |
54,8 m² | 289 000 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse (20.6 m²), jardin (137.83 m²), cave | Plan et Infos |
58,37 m² | 289 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (13.57 m²), cave | Plan et Infos |
58,38 m² | 289 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (14.5 m²), cave | Plan et Infos |
60,52 m² | 294 000 € | Rez-de-jardin, Est, parking, terrasse (10.19 m²), jardin (17.81 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 416 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
90,73 m² | 416 000 € | 3ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (53.86 m²), cave | Plan et Infos |
Maison 5 pièces de 499 000 € à 536 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
110,48 m² | 499 000 € | Nord, jardin (362.08 m²) | Plan et Infos |
110,48 m² | 536 000 € | Nord, jardin (193.34 m²) | Plan et Infos |