Les Allées de la Ria
📍 Pornic (44210)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 4 pièces
46 Logements
À partir de 199 000€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*IDÉAL PIED-A-TERRE !Devenez prioritaire à distance piétonne de la gare, du vieux port et de l'hypercentre de Pornic !S'inscrivant dans un environnement arboré, ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs est valorisé par les codes de l'architecture balnéaire. Appartements neufs du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse et jardin individuel jouissant majoritairement d'une double orientation. Programme RE 2020 avec parking privatif. Nombreuses commodités rapidement accessibles en voiture ou à vélo (écoles, commerces, équipements sportifs et culturels). Plage de la Source à 8 min à vélo. Golf de Pornic a 9 min en voiture. Arrêt de bus à 550 m de la réalisation. Gare de Pornic à 1,1 km desservant en 1 h la gare de Nantes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
46 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 199 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,91 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,91 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,69 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
43,17 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
43,5 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
43,51 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,6 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
43,6 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,61 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,35 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,38 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
44,43 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
44,57 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,8 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,85 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,86 m² | 199 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,93 m² | 199 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,97 m² | 199 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 275 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
60,78 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,11 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,21 m² | 275 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
61,23 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,3 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,46 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,62 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,69 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62,08 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,34 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62,51 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,1 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,1 m² | 275 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
63,13 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,18 m² | 275 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
63,21 m² | 275 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,48 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,87 m² | 275 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,36 m² | 275 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 469 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
77,93 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
78,22 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
78,54 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
79,61 m² | 469 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
80,55 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
80,67 m² | 469 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
81,29 m² | 469 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
82,12 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
85,95 m² | 469 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |