Les Allées du Parc
📍 Aubervilliers (93300)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 5 pièces
74 Logements
À partir de 208 800€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Éligible au LLIdans le centre-ville d'Aubervilliers, profitez des avantages d'un programme immobilier neuf éligible à la TVA à 5,5 % pour réaliser votre rêve de devenir propriétaire ! Ce programme Les Nouveaux Constructeurs à l'architecture contemporaine soignée prend place dans un secteur en pleine métamorphose urbaine. Accueillant une bicyclerie et des ateliers d'artistes, il propose des appartements neufs du studio au 5 pièces duplex avec balcon, loggia, jardin individuel, terrasse et rooftop privatif d'exception. Un programme RE 2020 valorisé par la présence du végétal : coeur d'îlot paysager, verger, carrés potagers communs... Parking privatif en sous-sol. Toutes commodités à deux pas : commerces, services, écoles (de la crèche au lycée), parc Stalingrad, équipements sportifs et culturels. Arrêt de bus à 350 m (desservant le RER B en 8 min). Gare RER B Aubervilliers - La Courneuve à 1,8 km reliant Paris Gare du Nord en 8 min. Station du M12 et future gare de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (mise en service 2031) dans les 400 m. Accès au boulevard périphérique à 1,9 km (en connexion rapide avec l'A1 et l'A86).*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
74 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 208 800 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
31,52 m² | 208 800 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
36,19 m² | 208 800 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à 239 600 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,87 m² | 239 600 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,27 m² | 239 600 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,73 m² | 239 600 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,73 m² | 239 600 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
43,06 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
46,3 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
46,42 m² | 239 600 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
46,63 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
47,51 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
47,89 m² | 239 600 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
47,89 m² | 239 600 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
50,67 m² | 239 600 € | Rdc | Plan et Infos |
51,06 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
52,89 m² | 239 600 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
52,89 m² | 239 600 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
52,89 m² | 239 600 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
52,89 m² | 239 600 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
53,79 m² | 239 600 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 274 700 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
61,27 m² | 274 700 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
61,98 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,04 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,24 m² | 274 700 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
64,77 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,77 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,77 m² | 274 700 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,77 m² | 274 700 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
65,12 m² | 274 700 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
65,37 m² | 274 700 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
65,94 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
66,86 m² | 274 700 € | 2ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
66,86 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
66,86 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
67,5 m² | 274 700 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
67,5 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
67,5 m² | 274 700 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
67,5 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
68,25 m² | 274 700 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
68,69 m² | 274 700 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
68,69 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
70,06 m² | 274 700 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
72,47 m² | 274 700 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
72,79 m² | 274 700 € | 3ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
74,81 m² | 274 700 € | Rdc, balcon, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 328 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
70,37 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
78,98 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
80,69 m² | 328 500 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
81,61 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
81,95 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
82,22 m² | 328 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
82,22 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
82,22 m² | 328 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
84,07 m² | 328 500 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
84,75 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
84,8 m² | 328 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
85,06 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
85,74 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
85,74 m² | 328 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
85,9 m² | 328 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
85,9 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
86,48 m² | 328 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
86,48 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
87,19 m² | 328 500 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
87,19 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
91,65 m² | 328 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
91,88 m² | 328 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
91,88 m² | 328 500 € | 1er étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
93,44 m² | 328 500 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
94,58 m² | 328 500 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 554 100 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
112,01 m² | 554 100 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
119,41 m² | 554 100 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
119,5 m² | 554 100 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
119,65 m² | 554 100 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |