Les Ciels de Saint-Cloud
📍 Saint-Cloud (92210)
Appartements et Parkings
2026
3 à 5 pièces
31 Logements
À partir de 25 000€
OFFRE SPÉCIALE du 01/09/2025 au 30/09/2025
Offre exceptionnelle en cours
Frais de notaire offerts*
*Frais de notaire offerts sur une sélection d’appartements (liste disponible auprès du conseiller commercial) dans la résidence « Les ciels de Saint-Cloud » à Saint-Cloud commercialisée par INTERCONSTRUCTION et Esprimm signée avant le 30 /09/2025 ; hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution de privilège de prêteur de deniers ou de tout autre frais éventuel de garantie lié au financement de l’acquisition, dans la limite des stocks disponibles. Les conditions de cette offre sont disponibles auprès de nos équipes commerciales.
Description du programme
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
19 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 3 pièces de 560 000 € à 960 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
60,3 m² | 560 000 € | 2ème étage, parking, cave | Plan et Infos |
70,65 m² | 770 000 € | 1er étage, parking, terrasse (15.5 m²) | Plan et Infos |
75,55 m² | 870 000 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (21.1 m²) | Plan et Infos |
76,4 m² | 880 000 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (21 m²) | Plan et Infos |
91,1 m² | 960 000 € | Rez-de-jardin, parking, terrasse (11.3 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 1 090 000 € à 1 449 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
96,7 m² | 1 090 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (18.5 m²) | Plan et Infos |
100,8 m² | 1 140 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (14.2 m²) | Plan et Infos |
109,4 m² | 1 190 000 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (17.05 m²) | Plan et Infos |
109,4 m² | 1 210 000 € | 2ème étage, 2 parkings, terrasse (17.2 m²) | Plan et Infos |
107 m² | 1 230 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (18.85 m²) | Plan et Infos |
119,1 m² | 1 320 000 € | Rdc, 2 parkings, terrasse (80.6 m²) | Plan et Infos |
131,6 m² | 1 440 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (15.95 m²), jardin (100.7 m²) | Plan et Infos |
131,7 m² | 1 440 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (15.95 m²), jardin (95 m²) | Plan et Infos |
130,1 m² | 1 449 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (19.3 m²), jardin (64.1 m²) | Plan et Infos |
130,4 m² | 1 449 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (19.2 m²), jardin (91.1 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 1 260 000 € à 1 870 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
128,85 m² | 1 260 000 € | 1er étage, 2 parkings, terrasse (9.55 m²) | Plan et Infos |
127,75 m² | 1 350 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (28.25 m²), jardin (100.6 m²) | Plan et Infos |
130,35 m² | 1 350 000 € | Rez-de-jardin, 2 parkings, terrasse (19.3 m²) | Plan et Infos |
134,5 m² | 1 870 000 € | 3ème étage, 2 parkings, balcon (11.7 m²), terrasse (81.5 m²) | Plan et Infos |
Parking à 25 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
- | 25 000 € | Plan et Infos |