LES FABRIKS DE MAI - TRANCHE 4
📍 Clermont-Ferrand (63000)
🏠 Par VINCI Immobilier
📅 Livraison 2027
Parkings et Appartements
2027
1 à 3 pièces
66 Logements
À partir de 21 000€
Description du programme
Au cœur du quartier République en plein développement, découvrez notre réalisation composée de 4 bâtiments à l'architecture bien pensée pour que chaque appartement, du studio au 4 pièces, bénéficie de son intimité. Balcon, terrasse ou jardin privatif ouvrent sur un parc paysagé, véritable havre de paix vous permettant de profiter pleinement de la nature. La ligne de tramway à proximité immédiate vous permet de vous rendre au centre-ville en 5 min pour accéder à tous les commerces et infrastructures de Clermont-Ferrand.
N’hésitez plus, contactez nous dès aujourd’hui pour être informés !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
N’hésitez plus, contactez nous dès aujourd’hui pour être informés !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
52 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 104 000 € à 127 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
22,7 m² | 104 000 € | Parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | 105 000 € | Parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 106 000 € | Parking | Plan et Infos |
22,7 m² | 107 000 € | 2ème étage, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | 108 000 € | 2ème étage, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
22,8 m² | 109 000 € | Parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 109 000 € | 2ème étage, parking | Plan et Infos |
22,7 m² | 110 000 € | 3ème étage, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | 111 000 € | 3ème étage, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
22,8 m² | 112 000 € | 2ème étage, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 112 000 € | 3ème étage, parking | Plan et Infos |
22,7 m² | 113 000 € | 4ème étage, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | 114 000 € | 4ème étage, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
22,8 m² | 115 000 € | 3ème étage, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 115 000 € | 4ème étage, parking | Plan et Infos |
22,8 m² | 118 000 € | 4ème étage, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 118 000 € | 5ème étage, parking | Plan et Infos |
22,7 m² | 120 000 € | 6ème étage, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 121 000 € | 6ème étage, parking | Plan et Infos |
22,7 m² | 122 000 € | 7ème étage, parking, balcon (4.9 m²) | Plan et Infos |
22,7 m² | 123 000 € | 7ème étage, parking, balcon (4.5 m²) | Plan et Infos |
23,1 m² | 124 000 € | 7ème étage, parking | Plan et Infos |
22,8 m² | 127 000 € | 7ème étage, parking, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 180 000 € à 199 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
38,1 m² | 180 000 € | 2ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40 m² | 180 000 € | 3ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40,8 m² | 180 000 € | 3ème étage, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
38,1 m² | 183 000 € | 3ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40 m² | 183 000 € | 4ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40,8 m² | 183 000 € | 4ème étage, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 184 000 € | 2ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,1 m² | 186 000 € | 4ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40 m² | 186 000 € | 5ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40,8 m² | 186 000 € | 5ème étage, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 187 000 € | 3ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,1 m² | 189 000 € | 5ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40 m² | 189 000 € | 6ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40,8 m² | 189 000 € | 6ème étage, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 190 000 € | 4ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,1 m² | 192 000 € | 6ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40 m² | 192 000 € | 7ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
40,8 m² | 192 000 € | 7ème étage, parking, balcon (6.7 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 193 000 € | 5ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,1 m² | 195 000 € | 7ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 196 000 € | 6ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
38,4 m² | 199 000 € | 7ème étage, parking, balcon (6.8 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 246 000 € à 264 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
60,3 m² | 246 000 € | Parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 249 000 € | 2ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 252 000 € | 3ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 255 000 € | 4ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 258 000 € | 5ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 261 000 € | 6ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
60,3 m² | 264 000 € | 7ème étage, parking, balcon (9.8 m²) | Plan et Infos |
Parking à 21 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
- | 21 000 € | Plan et Infos |