Les Jardins de Flore
📍 Juvigny (74100)
🏠 Par Imaprim
📅 Livraison 2026
Appartements
2026
2 à 5 pièces
23 Logements
À partir de 239 000€
Description du programme
La résidence se compose de 4 bâtiments et propose 50 logements, du 2 au 5 pièces. Côté rue, on compte de 1 à 2 étages pour les bâtiments. Dans la déclivité du terrain s’insèrent des rez-de-jardin et des rez-de-chaussée bas. L’écriture architecturale reprend les traits locaux (grandes toitures, croupes) afin de fusionner avec l’environnement et l’esprit du village. L’insertion paysagère est particulièrement soignée. Les liaisons douces, l’accessibilité, la végétation foisonnante, l’espace de rencontres, de jeux et de farniente créent ce cadre propice à une vie idyllique où communier avec la nature devient possible. Verger et jardins partagés complètent ce cocon enchanteur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
23 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 239 000 € à 274 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
43,06 m² | 239 000 € | Est / Ouest, balcon (6.33 m²) | Plan et Infos |
44,49 m² | 249 000 € | Est, Sud, balcon (8.76 m²) | Plan et Infos |
47,23 m² | 249 000 € | Est, Sud, balcon (10.67 m²) | Plan et Infos |
43,06 m² | 250 000 € | Est / Ouest, balcon (6.33 m²) | Plan et Infos |
45,13 m² | 257 500 € | Sud, balcon (12.72 m²) | Plan et Infos |
45,97 m² | 259 500 € | Sud, balcon (11.85 m²) | Plan et Infos |
46,97 m² | 260 000 € | Est, Sud, balcon (7.44 m²) | Plan et Infos |
46,97 m² | 265 000 € | Est, Sud, balcon (7.45 m²) | Plan et Infos |
45,13 m² | 270 000 € | Sud, balcon (13.48 m²) | Plan et Infos |
50,07 m² | 274 500 € | Sud, terrasse (19.98 m²), jardin (71.73 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 329 000 € à 379 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,98 m² | 329 000 € | Rdc, Est, Sud, terrasse (24.96 m²) | Plan et Infos |
69,81 m² | 335 000 € | Est, Sud, balcon (6.11 m²) | Plan et Infos |
65,11 m² | 345 000 € | Sud, balcon (7.51 m²) | Plan et Infos |
69,41 m² | 345 000 € | Ouest, Sud, balcon (6.87 m²) | Plan et Infos |
64,81 m² | 349 000 € | Sud, balcon (6.88 m²) | Plan et Infos |
69,81 m² | 349 000 € | Est, Sud, balcon (6.13 m²) | Plan et Infos |
69,68 m² | 360 000 € | Sud, balcon (19.7 m²), jardin (85.65 m²) | Plan et Infos |
68,06 m² | 379 000 € | Sud, terrasse (12.59 m²) | Plan et Infos |
71,45 m² | 379 000 € | Sud, terrasse (23.54 m²), jardin (110.32 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 379 000 € à 468 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
76,53 m² | 379 000 € | Est, Sud, balcon (7.87 m²) | Plan et Infos |
91,07 m² | 449 000 € | Sud, balcon (11.62 m²) | Plan et Infos |
94,2 m² | 468 500 € | Est, Sud, balcon (21.69 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 519 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
122,94 m² | 519 500 € | Est, Sud, terrasse (49.08 m²), jardin (107.38 m²) | Plan et Infos |