Les Jardins de Novaia
📍 Draguignan (83300)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 4 pièces
61 Logements
À partir de 178 400€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 3000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS* !Votre 2 pièces pour 600E/mois* !ÉLIGIBLE A LA TVA A 5,5% - A Draguignan, découvrez le nouveau programme Les Nouveaux Constructeurs éligible à la TVA à 5,5 %. Cette résidence est mise en valeur par une architecture contemporaine soignée. Elle propose des appartements neufs du 2 au 4 pièces avec balcon ou jardin individuel. Cette résidence comprend un beau jardin d'inspiration méditerranéenne. Programme RE 2020 comptant certains logements à double orientation. Résidence close et sécurisée avec parking privatif. Commodités rapidement accessibles à pied (groupe scolaire, collège, équipements sportifs, cinéma...). Arrêt de bus face à la réalisation. Gare TER-TGV Les Arcs - Draguignan à 11,3 km. Accès à la D1555 à 2,9 km et à l'A8 à 13,3 km.Le programme est éligible aux dispositifs suivants : PTZ et TVA à 5,5% pour l'accession à la propriété, et LMNP et LLI pour l'investissement locatif.*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
61 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 178 400 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,55 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,05 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,05 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,05 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,05 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,05 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,45 m² | 178 400 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
42,65 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,96 m² | 178 400 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
44,65 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,65 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,65 m² | 178 400 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
45,65 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,55 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
46,55 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,55 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
49,95 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
49,95 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
49,95 m² | 178 400 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
49,95 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
50,6 m² | 178 400 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
50,85 m² | 178 400 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
51,55 m² | 178 400 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
51,55 m² | 178 400 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
51,55 m² | 178 400 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 234 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
58,7 m² | 234 500 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
60,3 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,3 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
60,3 m² | 234 500 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
61,65 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,65 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,65 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
62 m² | 234 500 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
63,25 m² | 234 500 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
63,65 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,65 m² | 234 500 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
63,65 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,75 m² | 234 500 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
63,8 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,8 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,8 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,1 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,1 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,1 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,25 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,85 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,85 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,85 m² | 234 500 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
64,85 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,85 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
65 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
65 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
66,1 m² | 234 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
66,1 m² | 234 500 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
66,1 m² | 234 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
66,1 m² | 234 500 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 333 500 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
81,5 m² | 333 500 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
81,5 m² | 333 500 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |