Les Jardins des Mauges II
📍 Cholet (49300)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 3 pièces
69 Logements
À partir de 108 600€
Description du programme
OFFRE EXCEPTIONNELLE : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*COUP DE COEUR INVESTISSEURS !À 500 m de la gare de Cholet, découvrez un quartier en pleine expansion qui se prépare à devenir une véritable extension du centre-ville. Une architecture contemporaine distingue ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs. Appartements du studio au 3 pièces avec balcon ou terrasse. Programme RE 2020 avec parking privatif. Toutes commodités rapidement accessibles. Commerces, services et supermarché dans un rayon de 1 100 m. Crèche voisine de la réalisation, groupe scolaire et collège dans un rayon de 950 m. Équipements culturels et sportifs à moins de 3 km. Arrêt de bus à 170 m desservant le centre-ville en 8 min. Accès à l'A87 à 4,9 km et à la N249 à 5,9 km.*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
69 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 108 600 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
22,87 m² | 108 600 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à 118 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
37,28 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
37,28 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
37,28 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
37,3 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
37,3 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
37,3 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
37,3 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
37,84 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
37,84 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
37,84 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
37,88 m² | 118 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
38,17 m² | 118 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,5 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,51 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,51 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,51 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,51 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,93 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
38,93 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
38,93 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,93 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
43,94 m² | 118 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
43,94 m² | 118 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
43,94 m² | 118 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,94 m² | 118 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 164 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
55,99 m² | 164 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
55,99 m² | 164 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
55,99 m² | 164 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
55,99 m² | 164 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
56,71 m² | 164 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
56,91 m² | 164 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
56,91 m² | 164 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
56,91 m² | 164 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,02 m² | 164 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
57,62 m² | 164 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
57,62 m² | 164 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
59,35 m² | 164 000 € | Rdc, balcon | Plan et Infos |
60,6 m² | 164 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
61,77 m² | 164 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |