Les Jardins des Vergers
📍 Poissy (78300)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
2 à 5 pièces
39 Logements
À partir de 207 000€
Description du programme
OFFRE EXCEPTIONNELLE : REMISE 5 000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Éligible à la TVA 5,5% et au LLI*à 1,5 km du centre-ville de Poissy et à 500 m de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Cet ensemble immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs à l'architecture contemporaine conjugue une résidence de 48 appartements et un bâtiment de 16 logements intermédiaires avec entrées privatives. Appartements neufs du 2 aux 4 et 5 pièces duplex de prestige avec jardin individuel, balcon, loggia ou terrasse. Double orientation pour certains logements. Programme RE 2020 avec parking en sous-sol. Nombreuses commodités à distance piétonne : marché, supermarché, crèche, groupe scolaire et collège, complexe sportif, bibliothèque... 3 arrêts de bus dans les 300 m reliant notamment la gare en 12 min. Gare Transilien J et RER A de Poissy à 1,7 km (La Défense à 22 min). Arrivée du RER E et du Tram 13 Express sur la commune à l'horizon 2026. Accès à l'A14 à 1,2 km (en connexion rapide avec l'A13).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
39 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 207 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
39,49 m² | 207 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,51 m² | 207 000 € | Rdc | Plan et Infos |
40,56 m² | 207 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,56 m² | 207 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
41 m² | 207 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
41 m² | 207 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
41 m² | 207 000 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,39 m² | 207 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,42 m² | 207 000 € | Rdc | Plan et Infos |
41,42 m² | 207 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,42 m² | 207 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,42 m² | 207 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,54 m² | 207 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,54 m² | 207 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,55 m² | 207 000 € | Rdc | Plan et Infos |
42,55 m² | 207 000 € | Rdc | Plan et Infos |
42,56 m² | 207 000 € | Rdc | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 282 200 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
58,03 m² | 282 200 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,37 m² | 282 200 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,24 m² | 282 200 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,38 m² | 282 200 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,38 m² | 282 200 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
60,49 m² | 282 200 € | Rdc | Plan et Infos |
60,66 m² | 282 200 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
60,66 m² | 282 200 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
60,93 m² | 282 200 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
60,99 m² | 282 200 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,99 m² | 282 200 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
60,99 m² | 282 200 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,34 m² | 282 200 € | Rdc | Plan et Infos |
61,36 m² | 282 200 € | Rdc | Plan et Infos |
61,36 m² | 282 200 € | Rdc | Plan et Infos |
64,17 m² | 282 200 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 361 100 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
81,98 m² | 361 100 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
82,56 m² | 361 100 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 429 400 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
90,8 m² | 429 400 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
90,8 m² | 429 400 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
90,8 m² | 429 400 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
90,8 m² | 429 400 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |