Les Jardins du Grand Pont
📍 Nemours (77140)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 5 pièces
60 Logements
À partir de 152 000€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIÈCE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Éligible au LLIA Nemours, près du centre historique et du quai longeant le Loing. Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs se caractérise par une architecture contemporaine. Il se compose d'appartements neufs du 2 au 4 pièces avec balcon, loggia, terrasse ou jardin privatif. Programme RE 2020 comprenant un parking extérieur privatif. Tous commerces et services du centre-ville rapidement accessibles à pied. Bois des beauregards, bibliothèque, cinéma et gymnase également situés à distance piétonne. Crèche, groupe scolaire et collège dans un rayon de 1 000 m. Arrêt de bus à 300 m (reliant la gare en 8 min). Gare de Nemours - Saint-Pierre à 1,2 km desservant en 45 min env. la gare de Paris Bercy. Accès à l'A6 à 1,5 km.*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
60 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 152 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,2 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,5 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
40,5 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,5 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,55 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,55 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
40,6 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
40,7 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,7 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,35 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
41,35 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
41,4 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
42,1 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,1 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
42,75 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,05 m² | 152 000 € | 2ème étage | Plan et Infos |
44,05 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,4 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,5 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
44,65 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
44,9 m² | 152 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
44,9 m² | 152 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,9 m² | 152 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
46,4 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
46,45 m² | 152 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
46,45 m² | 152 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
46,65 m² | 152 000 € | Plan et Infos | |
48,8 m² | 152 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 194 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
54,6 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
54,6 m² | 194 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
54,6 m² | 194 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
58,1 m² | 194 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
60,35 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
60,35 m² | 194 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
61,25 m² | 194 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,25 m² | 194 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,4 m² | 194 000 € | Plan et Infos | |
64,95 m² | 194 000 € | 2ème étage, terrasse | Plan et Infos |
68,2 m² | 194 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
70,25 m² | 194 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
70,25 m² | 194 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 240 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
70,2 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
72,35 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
72,35 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
76,1 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
78,5 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
78,5 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
79,45 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
81,9 m² | 240 000 € | 3ème étage, terrasse | Plan et Infos |
85 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
85 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
87,9 m² | 240 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
87,9 m² | 240 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 322 400 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
98,25 m² | 322 400 € | Plan et Infos |