LES JARDINS REPUBLIQUE
📍 Colmar (68000)
🏠 Par Lingenheld Immobilier
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 5 pièces
42 Logements
À partir de 148 194€
Description du programme
Imaginez votre nouvel espace de liberté à Colmar et découvrez l’exception pour votre projet d’acquisition au centre-ville dans un écrin de verdure. Les « Jardins République » créent un monde vivant, harmonieux et ouvert au cœur de la ville avec un écono-système dynamique, inspirant et aéré. Ici, vivre dans un équilibre parfait devient réalité. Nouveau lieu d'exploration, les "Jardins République" ouvrent un éventail complet d'accessibilité et de rencontres. Idéalement situé au cœur de la ville, entre la gare et le Champ de Mars, vous serez enchanté de la proximité immédiate, depuis les charmantes ruelles piétonnes jusqu'aux grands axes. Profitez du meilleur de la ville dans un microcosme idéal et préservé sans oublier l'accès pratique à toutes les commodités telles que les commerces, les services médicaux, les transports et bien d'autres encore, qu'offre une ville comme Colmar. Les "Jardins République" se positionnent comme un futur emblème à Colmar, incarnant un concept audacieux et précurseur en tant que premier projet respectant la norme RE2020. Ce défi environnemental et architectural fusionne pour vous offrir le meilleur des deux mondes. Le territoire est végétalisé et généreux, créant un environnement propice à la respiration et au bien-être. Découvrez des appartements allant du studio au 6 pièces, parfaitement agencés, conçus avec des matériaux nobles et des finitions soignées, pour atteindre un niveau de confort, d'espace et de sérénité optimal. Depuis les vastes terrasses exposées au sud, laissez vous séduire par la vue sur le parc et son atmosphère paisible. Les "Jardins République" symbolisent un projet vivant, engagé, harmonieux et ouvert au cœur de votre ville.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
42 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 195 168 € (TVA 20%) / 163 710 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
31,58 m² | 148 194 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (9.92 m²) | Plan et Infos |
31,58 m² | 150 335 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (9.47 m²) | Plan et Infos |
31,79 m² | 150 335 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (9.47 m²) | Plan et Infos |
35,89 m² | 151 940 € | - | 1er étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
35,46 m² | 153 545 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
31,59 m² | 155 150 € | - | 5ème étage, balcon (9.47 m²) | Plan et Infos |
35,68 m² | 156 969 € | - | 2ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
35,25 m² | 158 360 € | - | 2ème étage, Sud | Plan et Infos |
35,46 m² | 158 574 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
35,76 m² | 160 179 € | - | 3ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
35,46 m² | 162 320 € | - | 3ème étage | Plan et Infos |
35,46 m² | 163 710 € | 163 710 € | 4ème étage, Sud | Plan et Infos |
35,46 m² | 163 924 € | - | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
35,33 m² | 164 244 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest | Plan et Infos |
35,46 m² | 167 134 € | - | 5ème étage | Plan et Infos |
35,46 m² | 171 734 € | - | 6ème étage, Sud | Plan et Infos |
35,46 m² | 174 410 € | - | 7ème étage, Sud | Plan et Infos |
35,33 m² | 174 944 € | - | 8ème étage | Plan et Infos |
38,17 m² | 195 168 € | - | 8ème étage, Sud | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 210 254 € à 230 050 €
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
45,89 m² | 210 254 € | - | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
45,96 m² | 214 000 € | - | 3ème étage, balcon (21.86 m²) | Plan et Infos |
45,96 m² | 230 050 € | - | 7ème étage, Sud | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 275 525 € à 292 644 €
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
73,2 m² | 275 525 € | - | 1er étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, terrasse (11.37 m²) | Plan et Infos |
73,09 m² | 276 595 € | - | 1er étage, Sud | Plan et Infos |
73,2 m² | 277 664 € | - | 2ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.38 m²) | Plan et Infos |
73,2 m² | 281 945 € | - | 3ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (18.29 m²) | Plan et Infos |
73,2 m² | 286 760 € | - | 3ème étage, Est, Sud, sud-est, parking, balcon (12.29 m²) | Plan et Infos |
73,33 m² | 292 644 € | - | 4ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (12.39 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 380 920 € à 658 157 €
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
85,35 m² | 380 920 € | - | 4ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
85,22 m² | 393 224 € | - | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.81 m²) | Plan et Infos |
83,21 m² | 402 320 € | - | 6ème étage, Est, Sud, sud-est | Plan et Infos |
82,84 m² | 413 020 € | - | 7ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (14.8 m²) | Plan et Infos |
106,91 m² | 452 610 € | - | 5ème étage, Sud, balcon (22.12 m²) | Plan et Infos |
106,91 m² | 479 360 € | - | 7ème étage, Sud, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
106,55 m² | 484 175 € | - | 5ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (28.01 m²) | Plan et Infos |
106,55 m² | 497 550 € | - | 5ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
106,55 m² | 503 435 € | - | 6ème étage, Est, Ouest, Sud, sud-ouest, balcon (22.11 m²) | Plan et Infos |
106,36 m² | 506 110 € | - | 6ème étage, Est, Sud, sud-est, balcon (28.01 m²) | Plan et Infos |
116,09 m² | 658 157 € | - | 7ème étage, Est, Sud, sud-est, parking, terrasse (92.66 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 887 030 € à 914 850 €
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
142,51 m² | 887 030 € | - | 8ème étage, Est, Sud, sud-est, terrasse (92.51 m²) | Plan et Infos |
153,55 m² | 914 850 € | - | 8ème étage, Sud, terrasse (44.23 m²) | Plan et Infos |
153,98 m² | 914 850 € | - | 8ème étage, Sud, terrasse (43.08 m²) | Plan et Infos |