LES TERRASSES D'ARIANE
📍 Le Blanc-Mesnil (93150)
🏠 Par Médicis immobilier neuf
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 5 pièces
43 Logements
À partir de 258 199€
Description du programme
Situé au , c&oelig ; ur de la commune dynamique du Blanc-Mesnil , ce programme immobilier neuf offre un cadre de vie privilégié , à proximité immédiate des commerces , supermarchés , écoles et transports . À seulement 3 minutes à pied de la future ligne de métro 17 , vous rejoindrez le centre de Paris en 30 minutes , facilitant ainsi vos déplacements quotidiens .
Dans cet environnement résidentiel , l'architecture moderne et élégante de la résidence se distingue par ses façades beige et ses volumes extérieurs aux teintes plus claires . Les appartements neufs , allant du studio au 5 pièces , sont idéaux pour un investissement locatif ou pour devenir votre future résidence principale . Baignés de lumière grâce à de grandes baies vitrées , les logements s&rsquo ; ouvrent sur des espaces extérieurs généreux : balcons , jardins privatifs ou terrasses , parfaits pour partager des moments de convivialité .
Chaque appartement est conçu avec des prestations de qualité et des finitions soignées pour garantir un confort optimal : salle de bain équipée , résidence sécurisée , ascenseur , et un choix varié de revêtements de sol . De plus , la résidence propose un parking pour faciliter le stationnement . Une opportunité à saisir dans un cadre alliant modernité et proximité avec les commodités parisiennes . Profitez de prestations de choix pour ce programme.
Découvrez également nos 138 autres résidences dans le 93 : Rendez-vous dans notre Agence Médicis Immobilier Neuf, 4 Allée de Villemomble, Le Raincy 93340.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Dans cet environnement résidentiel , l'architecture moderne et élégante de la résidence se distingue par ses façades beige et ses volumes extérieurs aux teintes plus claires . Les appartements neufs , allant du studio au 5 pièces , sont idéaux pour un investissement locatif ou pour devenir votre future résidence principale . Baignés de lumière grâce à de grandes baies vitrées , les logements s&rsquo ; ouvrent sur des espaces extérieurs généreux : balcons , jardins privatifs ou terrasses , parfaits pour partager des moments de convivialité .
Chaque appartement est conçu avec des prestations de qualité et des finitions soignées pour garantir un confort optimal : salle de bain équipée , résidence sécurisée , ascenseur , et un choix varié de revêtements de sol . De plus , la résidence propose un parking pour faciliter le stationnement . Une opportunité à saisir dans un cadre alliant modernité et proximité avec les commodités parisiennes . Profitez de prestations de choix pour ce programme.
Découvrez également nos 138 autres résidences dans le 93 : Rendez-vous dans notre Agence Médicis Immobilier Neuf, 4 Allée de Villemomble, Le Raincy 93340.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
43 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à partir de 279 810 € (TVA 20%) / 227 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
43,52 m² | 258 199 € | 227 000 € | 1er étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
43,19 m² | 261 611 € | 230 000 € | 2ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
43,52 m² | 262 749 € | 231 000 € | 2ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
43,19 m² | 266 161 € | 234 000 € | 3ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
43,52 m² | 267 299 € | 235 000 € | 3ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
48,81 m² | 269 573 € | 237 000 € | 3ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
55,48 m² | 271 848 € | 239 000 € | Rdc, Nord, Est | Plan et Infos |
48,36 m² | 274 123 € | 241 000 € | 4ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
48,36 m² | 279 810 € | 246 000 € | 5ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 323 033 € (TVA 20%) / 235 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
61,01 m² | 267 299 € | 235 000 € | 1er étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
61,01 m² | 278 673 € | 245 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
61,01 m² | 284 360 € | 250 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
61,01 m² | 290 047 € | 255 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
66,26 m² | 290 047 € | 255 000 € | 1er étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
60,65 m² | 291 185 € | 256 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
63,72 m² | 291 185 € | 256 000 € | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
61,01 m² | 295 735 € | 260 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
58,85 m² | 296 872 € | 261 000 € | 4ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
60,65 m² | 296 872 € | 261 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
63,72 m² | 296 872 € | 261 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
60,51 m² | 298 009 € | 262 000 € | 5ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
60,22 m² | 301 422 € | 265 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
58,85 m² | 302 559 € | 266 000 € | 5ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
63,72 m² | 302 559 € | 266 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
66,26 m² | 302 559 € | 266 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
59,8 m² | 304 834 € | 268 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
60,22 m² | 307 109 € | 270 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
66,26 m² | 308 246 € | 271 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
63,75 m² | 319 621 € | 281 000 € | 4ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
65,02 m² | 321 896 € | 283 000 € | 7ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
58,84 m² | 323 033 € | 284 000 € | 7ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 390 142 € (TVA 20%) / 309 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
81,47 m² | 351 469 € | 309 000 € | 1er étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
79,99 m² | 359 431 € | 316 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
81,47 m² | 359 431 € | 316 000 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
79,99 m² | 367 393 € | 323 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
84,42 m² | 373 081 € | 328 000 € | 4ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
79,35 m² | 375 355 € | 330 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
76,75 m² | 378 768 € | 333 000 € | 7ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
84,42 m² | 381 043 € | 335 000 € | 5ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
83,73 m² | 390 142 € | 343 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à partir de 486 825 € (TVA 20%) / 387 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
95,37 m² | 440 190 € | 387 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud | Plan et Infos |
105,28 m² | 465 213 € | 409 000 € | 6ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |
118,63 m² | 486 825 € | 428 000 € | 7ème étage, Est, Sud | Plan et Infos |