Les Terrasses des Prévôts
📍 Crosne (91560)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
1 à 3 pièces
50 Logements
À partir de 161 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Jusqu'à 10 000 € de remise (1)
Description du programme
À Crosne , entre Essonne et Val-de-Marne , découvrez une résidence neuve Kaufman & Broad qui conjugue élégance francilienne et confort contemporain. À proximité immédiate des écoles, commerces et transports (RER D), elle garantit un quotidien fluide et serein. L’architecture soignée séduit par son esthétique intemporelle, tandis que les appartements, du studio au 3 pièces , offrent offrent de belles expositions , des aménagements intelligents et de généreux espaces extérieurs, dont des terrasses d’exception en attique . Une chaufferie hybride assure une performance énergétique durable et un confort optimal en toutes saisons. Un art de vivre équilibré, entre nature et modernité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
50 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 161 000 € à 180 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
28 m² | 161 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.25 m²) | Plan et Infos |
30,95 m² | 161 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (3.41 m²) | Plan et Infos |
33,14 m² | 162 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (3.14 m²) | Plan et Infos |
30,68 m² | 171 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (7.9 m²) | Plan et Infos |
31,44 m² | 178 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (10.5 m²) | Plan et Infos |
32,08 m² | 180 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, terrasse (9.72 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 190 000 € à 246 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
43,16 m² | 190 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (5.48 m²) | Plan et Infos |
36,51 m² | 199 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (12.31 m²) | Plan et Infos |
36,6 m² | 199 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (12.24 m²) | Plan et Infos |
36,89 m² | 199 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (13.14 m²) | Plan et Infos |
36,99 m² | 200 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (13.55 m²) | Plan et Infos |
42,96 m² | 200 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
43,16 m² | 201 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (7.08 m²) | Plan et Infos |
43,47 m² | 201 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (7.08 m²) | Plan et Infos |
43,75 m² | 201 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (8.23 m²) | Plan et Infos |
42,96 m² | 204 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (8.24 m²) | Plan et Infos |
43,16 m² | 205 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7.08 m²) | Plan et Infos |
43,47 m² | 205 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (7.08 m²) | Plan et Infos |
43,75 m² | 205 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (8.23 m²) | Plan et Infos |
43,09 m² | 208 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (4.86 m²) | Plan et Infos |
43,25 m² | 214 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, balcon (3.1 m²) | Plan et Infos |
43,25 m² | 218 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.23 m²) | Plan et Infos |
43,25 m² | 222 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.23 m²) | Plan et Infos |
44,76 m² | 222 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (4.25 m²) | Plan et Infos |
44,76 m² | 224 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (4.25 m²) | Plan et Infos |
40,75 m² | 225 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse (11.52 m²) | Plan et Infos |
44,76 m² | 226 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (4.25 m²) | Plan et Infos |
43,23 m² | 232 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (5.35 m²) | Plan et Infos |
48,17 m² | 232 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse (3.16 m²) | Plan et Infos |
43,11 m² | 236 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse (12.96 m²) | Plan et Infos |
45,03 m² | 239 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse (10.42 m²) | Plan et Infos |
50,3 m² | 239 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, balcon (4.62 m²) | Plan et Infos |
54,44 m² | 246 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (7.17 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 249 000 € à 299 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
54,8 m² | 249 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (4.35 m²) | Plan et Infos |
54,8 m² | 252 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.35 m²) | Plan et Infos |
54,8 m² | 255 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.35 m²) | Plan et Infos |
57,51 m² | 263 000 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse (13.28 m²) | Plan et Infos |
63,9 m² | 266 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (4.72 m²) | Plan et Infos |
60,32 m² | 267 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (8.68 m²) | Plan et Infos |
60,87 m² | 269 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (8.33 m²) | Plan et Infos |
60,32 m² | 270 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (8.68 m²) | Plan et Infos |
62,76 m² | 270 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (6.13 m²) | Plan et Infos |
60,87 m² | 272 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (8.33 m²) | Plan et Infos |
63,9 m² | 274 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.72 m²) | Plan et Infos |
60,87 m² | 275 000 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (7.35 m²) | Plan et Infos |
62,76 m² | 275 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (6.13 m²) | Plan et Infos |
66,03 m² | 276 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (5.55 m²) | Plan et Infos |
66,03 m² | 276 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (5.55 m²) | Plan et Infos |
63,9 m² | 278 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (4.72 m²) | Plan et Infos |
64,78 m² | 299 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (33.42 m²) | Plan et Infos |