Les Terrasses du Canal
📍 Aubervilliers (93300)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 5 pièces
88 Logements
À partir de 187 100€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Éligible au LLITRAVAUX EN COURSCertains appartements éligibles à la TVA à 5,5 %. À deux pas d'une station du M12, du bus et des berges du canal Saint-Denis. Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs s'implante dans un quartier en renouveau. Programme RE 2020 bénéficiant d'une architecture contemporaine soignée. Appartements neufs du studio aux 4 et 5 pièces duplex avec balcon, terrasse plein ciel ou jardin privatif. Présence d'une terrasse partagée en rooftop sur l'un des bâtiments. Parking en sous-sol. Nombreux lieux d'intérêt à proximité (crèche, écoles, commerces de quartier, supermarché, centre commercial Le Millénaire, théâtre, cinéma, conservatoire, médiathèque, gymnase, campus Condorcet, parc Stalingrad, etc.). 2 lignes de bus dans les 100 m. 2 stations du M12 dans un rayon de 500 m. Gares RER E « Rosa Parks » et RER B «La Plaine - Stade de France» à respectivement 17 et 18 min en bus. Accès au boulevard périphérique à 750 m (en connexion rapide avec A1 et A86). Localisation à 1,3 km du centre-ville mais aussi de la future gare « Mairie d'Aubervilliers » qui accueillera en 2030 la ligne 15 Est du Grand Paris Express (La Défense à 17 min).*
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
88 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 187 100 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
26,57 m² | 187 100 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
34,48 m² | 187 100 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
34,48 m² | 187 100 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
34,48 m² | 187 100 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
34,48 m² | 187 100 € | 4ème étage | Plan et Infos |
34,83 m² | 187 100 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
36,48 m² | 187 100 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à 250 300 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,74 m² | 250 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
41,23 m² | 250 300 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
43,02 m² | 250 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
46,93 m² | 250 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,93 m² | 250 300 € | 1er étage | Plan et Infos |
46,93 m² | 250 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
49,1 m² | 250 300 € | 1er étage | Plan et Infos |
49,71 m² | 250 300 € | 1er étage | Plan et Infos |
49,72 m² | 250 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
49,72 m² | 250 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
49,92 m² | 250 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
50,38 m² | 250 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
53,15 m² | 250 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
53,15 m² | 250 300 € | 1er étage | Plan et Infos |
53,15 m² | 250 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 257 900 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
55,52 m² | 257 900 € | 6ème étage, terrasse | Plan et Infos |
56,4 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
56,97 m² | 257 900 € | 6ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
57,12 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
57,38 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
57,38 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,38 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,24 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
58,37 m² | 257 900 € | 5ème étage, terrasse | Plan et Infos |
58,5 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,5 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
58,5 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,61 m² | 257 900 € | 6ème étage, terrasse | Plan et Infos |
58,88 m² | 257 900 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
59,96 m² | 257 900 € | 4ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
60,05 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
60,21 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
60,38 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
60,49 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
60,49 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,6 m² | 257 900 € | 5ème étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
63,02 m² | 257 900 € | 1er étage | Plan et Infos |
63,02 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,22 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,6 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
63,6 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,6 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
63,82 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
64 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64 m² | 257 900 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
64,08 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,46 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,46 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,73 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,73 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
67 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
67 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
67 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
69,73 m² | 257 900 € | 7ème étage, balcon | Plan et Infos |
70,26 m² | 257 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
70,26 m² | 257 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
70,26 m² | 257 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
70,26 m² | 257 900 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 337 900 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
74,44 m² | 337 900 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
75,98 m² | 337 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
75,98 m² | 337 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
76,41 m² | 337 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
77,23 m² | 337 900 € | 5ème étage, terrasse | Plan et Infos |
79,46 m² | 337 900 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
79,46 m² | 337 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
95,85 m² | 337 900 € | 4ème étage, balcon | Plan et Infos |
95,85 m² | 337 900 € | 1er étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
95,85 m² | 337 900 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
95,85 m² | 337 900 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
111,38 m² | 337 900 € | 5ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 424 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
95,96 m² | 424 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
95,96 m² | 424 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
99,42 m² | 424 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
99,42 m² | 424 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
99,42 m² | 424 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
100,43 m² | 424 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
100,43 m² | 424 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
100,75 m² | 424 000 € | 5ème étage, terrasse | Plan et Infos |
101,47 m² | 424 000 € | Rdc, terrasse | Plan et Infos |
128,81 m² | 424 000 € | 5ème étage, terrasse | Plan et Infos |