Magasins Généraux - Côté Canal
📍 Reims (51100)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
1 à 4 pièces
34 Logements
À partir de 132 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Jusqu'à 18 000 € de remise (1)
Description du programme
À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s’ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
34 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 132 000 € à 169 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
27,79 m² | 132 000 € | 3ème étage, Est / Ouest | Plan et Infos |
27,79 m² | 134 000 € | 4ème étage, Est / Ouest, loggia (9.49 m²) | Plan et Infos |
37,73 m² | 169 000 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.1 m²), loggia (9.49 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 179 000 € à 222 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
44,39 m² | 179 000 € | 2ème étage, Est, parking, loggia (9.16 m²) | Plan et Infos |
43,19 m² | 189 000 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, loggia (5.35 m²) | Plan et Infos |
43,51 m² | 193 000 € | 5ème étage, Nord, parking, terrasse (16.51 m²) | Plan et Infos |
48,33 m² | 196 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.92 m²) | Plan et Infos |
48,33 m² | 199 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.92 m²) | Plan et Infos |
48,33 m² | 202 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.92 m²) | Plan et Infos |
48,05 m² | 213 000 € | 7ème étage, Est, parking, loggia (10.23 m²) | Plan et Infos |
48,95 m² | 215 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (21.02 m²) | Plan et Infos |
39,61 m² | 222 000 € | 7ème étage, Sud, parking, terrasse (40.28 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 211 000 € à 322 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
60,13 m² | 211 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse (10.85 m²) | Plan et Infos |
60,13 m² | 215 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, loggia (10.84 m²) | Plan et Infos |
60,14 m² | 220 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (10.85 m²) | Plan et Infos |
65,71 m² | 231 000 € | 1er étage, Est, parking, loggia (10.23 m²) | Plan et Infos |
68,34 m² | 240 000 € | Rdc, Est, parking, terrasse (21.29 m²) | Plan et Infos |
65,71 m² | 243 000 € | 4ème étage, Est, parking, loggia (10.23 m²) | Plan et Infos |
65,71 m² | 247 000 € | 5ème étage, Est, parking, loggia (10.23 m²) | Plan et Infos |
64,57 m² | 250 000 € | 6ème étage, Est, parking, loggia (10.23 m²) | Plan et Infos |
66,79 m² | 280 000 € | 6ème étage, Est / Ouest, parking, loggia (9.31 m²) | Plan et Infos |
68,27 m² | 286 000 € | 6ème étage, Sud, 2 parkings, loggia (10.07 m²) | Plan et Infos |
77,39 m² | 319 000 € | 5ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (41.34 m²) | Plan et Infos |
78,32 m² | 322 000 € | 5ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (41.04 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 348 000 € à 410 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
80,58 m² | 348 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, balcon (21.67 m²) | Plan et Infos |
92,36 m² | 350 000 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, loggia (19.45 m²) | Plan et Infos |
80,77 m² | 353 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon (21.66 m²) | Plan et Infos |
80,77 m² | 358 000 € | 3ème étage, Est, 2 parkings, balcon (21.66 m²) | Plan et Infos |
96,47 m² | 362 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (58.49 m²) | Plan et Infos |
80,77 m² | 363 000 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, balcon (21.66 m²) | Plan et Infos |
100,89 m² | 367 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (20.17 m²) | Plan et Infos |
100,89 m² | 373 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (9.56 m²) | Plan et Infos |
102,22 m² | 382 000 € | 3ème étage, Est, 2 parkings, loggia (9.13 m²), terrasse (19.44 m²) | Plan et Infos |
102,77 m² | 410 000 € | 7ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (75.19 m²) | Plan et Infos |