MUNDO
📍 Saint-Ouen (93400)
🏠 Par ICADE
📅 Livraison 2026
Appartements
2026
1 à 5 pièces
76 Logements
À partir de 258 000€
Description du programme
NOUVEAU : MUNDO VOUS OUVRE LES PORTES DE DEUX NOUVELLES RÉSIDENCES
Appartements éligibles à la TVA 5,5% dans l'iconique Village des Athlètes
C'est entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen que prend place le quartier emblématique MUNDO.
Un quartier mixte particulièrement innovant et vertueux, qui offre une vie de quartier dynamique, au sein d’une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris.
Après ATHÈNES, RIO et MEXICO, venez découvrir les résidences SYDNEY et TOKYO.
95 appartements neufs, se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses et des vues dégagées, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie.
Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d’autre d’une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement.
TRANSPORTS EN COMMUN :
• Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13)
• Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14)
• Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D)
• Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14
• Nombreuses pistes cyclables
Très engagé, MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible.
VISITEZ L'APPARTEMENT DÉCORÉ ET PROJETEZ-VOUS !
Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Appartements éligibles à la TVA 5,5% dans l'iconique Village des Athlètes
C'est entre les quais de Seine et le centre-ville de Saint-Ouen que prend place le quartier emblématique MUNDO.
Un quartier mixte particulièrement innovant et vertueux, qui offre une vie de quartier dynamique, au sein d’une commune en perpétuelle évolution, le tout aux portes de Paris.
Après ATHÈNES, RIO et MEXICO, venez découvrir les résidences SYDNEY et TOKYO.
95 appartements neufs, se déclinant du studio au 5 pièces et offrant un confort de standing. Des surfaces généreuses et des vues dégagées, un espace extérieur pour chaque logement, un système de chauffage et de rafraîchissement vertueux alimenté par la géothermie.
Les copropriétés sont à taille humaine, de part et d’autre d’une forêt fraiche, pour un quotidien paisible dès votre emménagement.
TRANSPORTS EN COMMUN :
• Carrefour Pleyel à 10 minutes à pied (ligne 13)
• Mairie de Saint-Ouen à 15 minutes à pied (lignes 13 et 14)
• Gare du Grand Paris Express Saint-Denis-Pleyel à 15 minutes à pied (lignes 14, 15, 16, 17 et RER D)
• Aéroport Orly à Saint-Denis-Pleyel en 40 min via la ligne 14
• Nombreuses pistes cyclables
Très engagé, MUNDO fait preuve de démarches environnementale, sociale et artistique poussées. Une forêt fraiche de 3000 m² à usage exclusif des habitants, un recours au bois et aux isolants biosourcés pour une construction bas carbone et un confort thermique dans les logements en toute saison, un quartier entièrement accessible.
VISITEZ L'APPARTEMENT DÉCORÉ ET PROJETEZ-VOUS !
Une réalisation par BANQUE DES TERRITOIRES, CDC HABITAT et ICADE PROMOTION.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
76 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 258 000 € (TVA 20%) / 226 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
31,74 m² | 258 000 € | 226 900 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon (6.47 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à partir de 405 000 € (TVA 20%) / 335 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
41,58 m² | 381 100 € | 335 000 € | Rdc, Ouest, Sud, balcon (7.34 m²) | Plan et Infos |
51,34 m² | 382 000 € | 335 900 € | Rdc, Ouest, Sud, terrasse (8.24 m²), cave | Plan et Infos |
49,58 m² | 385 000 € | 338 500 € | 3ème étage, Ouest, Sud, balcon (14.13 m²) | Plan et Infos |
49,58 m² | 388 000 € | 341 200 € | 1er étage, Ouest, Sud, balcon (21.43 m²) | Plan et Infos |
52,71 m² | 388 000 € | 341 200 € | Rdc, Ouest, Sud, terrasse (8.12 m²), cave | Plan et Infos |
54,41 m² | 405 000 € | 356 100 € | 1er étage, Ouest, Sud, balcon (11.2 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 518 100 € (TVA 20%) / 394 900 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
59,14 m² | 449 100 € | 394 900 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.3 m²) | Plan et Infos |
59,15 m² | 457 100 € | 401 900 € | 7ème étage, Ouest, Sud, balcon (10.3 m²) | Plan et Infos |
59,15 m² | 459 100 € | 403 700 € | 8ème étage, Ouest, Sud, balcon (10.3 m²) | Plan et Infos |
63,69 m² | 467 800 € | 411 300 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (9.42 m²) | Plan et Infos |
68,27 m² | 476 900 € | 419 300 € | Rdc, Nord, Est, terrasse (6.46 m²) | Plan et Infos |
68,17 m² | 480 100 € | 422 100 € | 3ème étage, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
74,81 m² | 485 500 € | 426 900 € | 2ème étage, Nord, Est, balcon (7.19 m²) | Plan et Infos |
68,18 m² | 486 100 € | 427 400 € | Rdc, Ouest, Sud, terrasse (29.87 m²) | Plan et Infos |
70,58 m² | 488 000 € | 429 100 € | 9ème étage, Sud, parking, balcon (10.68 m²), cave | Plan et Infos |
68,17 m² | 489 100 € | 430 000 € | 1er étage, Nord, Est, balcon (13.74 m²), cave | Plan et Infos |
68,17 m² | 492 100 € | 432 700 € | 7ème étage, Nord, Est, parking, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
68,17 m² | 495 100 € | 435 300 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
68,17 m² | 495 100 € | 435 300 € | 8ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.04 m²), cave | Plan et Infos |
70,84 m² | 495 100 € | 435 300 € | 9ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.34 m²), cave | Plan et Infos |
68,17 m² | 499 100 € | 438 800 € | 9ème étage, Sud, parking, balcon (13.04 m²), cave | Plan et Infos |
76,15 m² | 501 100 € | 440 600 € | Rdc, Est, Sud, balcon (11.92 m²) | Plan et Infos |
69,8 m² | 502 100 € | 441 500 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
72,95 m² | 502 100 € | 441 500 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (14.4 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 502 100 € | 441 500 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (14.4 m²) | Plan et Infos |
69,84 m² | 503 100 € | 442 400 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (13.74 m²), terrasse (21.32 m²), cave | Plan et Infos |
72,95 m² | 504 100 € | 443 200 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 504 100 € | 443 200 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 506 100 € | 445 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 506 100 € | 445 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
74,78 m² | 506 500 € | 445 300 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon (7.19 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 508 100 € | 446 800 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 508 100 € | 446 800 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 510 100 € | 448 500 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 510 100 € | 448 500 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
78,88 m² | 510 100 € | 448 500 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse (17.82 m²), cave | Plan et Infos |
72,95 m² | 512 100 € | 450 300 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 512 100 € | 450 300 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
71,08 m² | 513 100 € | 451 100 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (19.33 m²), cave | Plan et Infos |
72,95 m² | 514 000 € | 451 900 € | 9ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 514 100 € | 452 000 € | 7ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 516 100 € | 453 800 € | 8ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
72,95 m² | 518 100 € | 455 500 € | 9ème étage, Nord, Est, parking, balcon (13.5 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 598 300 € (TVA 20%) / 464 500 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
82,93 m² | 528 300 € | 464 500 € | 2ème étage, parking, balcon (13.04 m²), cave | Plan et Infos |
82,94 m² | 531 300 € | 467 200 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
82,95 m² | 534 300 € | 469 800 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon (13.04 m²), cave | Plan et Infos |
82,93 m² | 537 300 € | 472 400 € | 5ème étage, Sud, parking, balcon (14.84 m²), cave | Plan et Infos |
89,8 m² | 539 500 € | 474 400 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (34.34 m²) | Plan et Infos |
89,18 m² | 546 100 € | 480 200 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.02 m²), terrasse (6.02 m²), cave | Plan et Infos |
89,86 m² | 549 200 € | 482 900 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.02 m²), terrasse (6.02 m²), cave | Plan et Infos |
87,58 m² | 566 300 € | 497 900 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (48.5 m²) | Plan et Infos |
89,2 m² | 572 300 € | 503 200 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (32.14 m²) | Plan et Infos |
89,31 m² | 574 400 € | 505 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (25.28 m²) | Plan et Infos |
87,68 m² | 579 300 € | 509 400 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (30.73 m²) | Plan et Infos |
89,35 m² | 579 300 € | 509 400 € | 6ème étage, parking, balcon (10.55 m²), cave | Plan et Infos |
89,35 m² | 582 300 € | 512 000 € | 7ème étage, Sud, parking, balcon (10.55 m²), cave | Plan et Infos |
91,72 m² | 589 300 € | 518 100 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.54 m²), cave | Plan et Infos |
89,26 m² | 591 800 € | 520 300 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (43.13 m²) | Plan et Infos |
90,46 m² | 592 300 € | 520 800 € | 8ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.46 m²) | Plan et Infos |
91,72 m² | 592 300 € | 520 800 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.54 m²), cave | Plan et Infos |
90,47 m² | 594 400 € | 522 600 € | 8ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.46 m²) | Plan et Infos |
91,72 m² | 595 300 € | 523 400 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.54 m²), cave | Plan et Infos |
90,46 m² | 596 400 € | 524 400 € | 9ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (12.46 m²) | Plan et Infos |
91,7 m² | 598 300 € | 526 100 € | 5ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.54 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à partir de 1 124 700 € (TVA 20%) / 488 100 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
107,84 m² | 555 100 € | 488 100 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (8.4 m²) | Plan et Infos |
88,3 m² | 566 600 € | 498 200 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (20.42 m²) | Plan et Infos |
110,88 m² | 572 700 € | 503 500 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (8.7 m²) | Plan et Infos |
91,31 m² | 576 000 € | 506 400 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (16.1 m²), terrasse (14.85 m²) | Plan et Infos |
89,64 m² | 576 600 € | 507 000 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (21.47 m²) | Plan et Infos |
91,31 m² | 580 500 € | 510 400 € | 2ème étage, parking, balcon (31.12 m²) | Plan et Infos |
113,28 m² | 589 900 € | 518 700 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (8.55 m²) | Plan et Infos |
113,27 m² | 592 900 € | 521 300 € | Rdc, Nord, Est, parking, terrasse (8.55 m²) | Plan et Infos |
100,29 m² | 624 600 € | 549 200 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (34.36 m²) | Plan et Infos |
122,09 m² | 1 023 900 € | 900 200 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, balcon (7.33 m²), terrasse (63.15 m²) | Plan et Infos |
129,76 m² | 1 124 700 € | 988 800 € | 6ème étage, Est, Sud, parking, balcon (25.63 m²), terrasse (47.44 m²) | Plan et Infos |