NEOS
📍 Rennes (35000)
🏠 Par SECIB Immobilier
Appartements
1 à 3 pièces
63 Logements
À partir de 145 000€
Description du programme
C'est dans la rue Eugène Pottier, à proximité immédiate de la Clinique de la Sagesse, que se trouve la résidence Néos.
Idéale pour habiter ou investir, Néos est une résidence pensée pour favoriser le vivre-ensemble : espaces partagés, laverie, terrasse végétalisée ont été conçus pour favoriser les échanges, le partage et les rencontres.
Destinée aux jeunes actifs, étudiants, alternants, internes en médecine, travailleurs à distance mais également aux familles grâce aux logements plus grands, cette résidence répond aux nouveaux modes de vie.
Au pied de la résidence, on retrouve toutes les composantes d'une vie de quartier où il fait on vivre : la
station de métro Cleunay de la ligne b à seulement 500m, les bus du réseau STAR, les commerces, ainsi que l'accès immédiat à la rocade... Les avantages de la vie urbaine avec les transports doux pour vous rendre dans le centre ville de Rennes en quelques minutes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Idéale pour habiter ou investir, Néos est une résidence pensée pour favoriser le vivre-ensemble : espaces partagés, laverie, terrasse végétalisée ont été conçus pour favoriser les échanges, le partage et les rencontres.
Destinée aux jeunes actifs, étudiants, alternants, internes en médecine, travailleurs à distance mais également aux familles grâce aux logements plus grands, cette résidence répond aux nouveaux modes de vie.
Au pied de la résidence, on retrouve toutes les composantes d'une vie de quartier où il fait on vivre : la
station de métro Cleunay de la ligne b à seulement 500m, les bus du réseau STAR, les commerces, ainsi que l'accès immédiat à la rocade... Les avantages de la vie urbaine avec les transports doux pour vous rendre dans le centre ville de Rennes en quelques minutes.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
63 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 145 000 € à 233 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
19,7 m² | 145 000 € | Plan et Infos |
19,8 m² | 145 000 € | Plan et Infos |
19,3 m² | 146 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 146 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 146 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 146 000 € | Plan et Infos |
19,8 m² | 147 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 147 000 € | Plan et Infos |
19,6 m² | 148 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 148 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 148 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 148 000 € | Plan et Infos |
20,5 m² | 148 000 € | Plan et Infos |
19,8 m² | 149 000 € | Plan et Infos |
19,8 m² | 149 000 € | Plan et Infos |
19,9 m² | 149 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 149 000 € | Plan et Infos |
20,3 m² | 149 000 € | Plan et Infos |
19,6 m² | 150 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 150 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 150 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 150 000 € | Plan et Infos |
19,8 m² | 151 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 151 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 151 000 € | Plan et Infos |
20,5 m² | 151 000 € | Plan et Infos |
20 m² | 152 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 152 000 € | Plan et Infos |
20,1 m² | 153 000 € | Plan et Infos |
20,5 m² | 153 000 € | Plan et Infos |
20,4 m² | 155 000 € | Plan et Infos |
21,2 m² | 156 000 € | Plan et Infos |
20,7 m² | 157 000 € | Plan et Infos |
21,2 m² | 158 000 € | Plan et Infos |
23,4 m² | 169 000 € | Plan et Infos |
23,5 m² | 170 000 € | Plan et Infos |
23,4 m² | 172 000 € | Plan et Infos |
23,5 m² | 173 000 € | Plan et Infos |
23,4 m² | 175 000 € | Plan et Infos |
23,5 m² | 176 000 € | Plan et Infos |
24,2 m² | 177 000 € | Plan et Infos |
24,3 m² | 177 000 € | Plan et Infos |
24,5 m² | 177 000 € | Plan et Infos |
23,5 m² | 178 000 € | Plan et Infos |
24,2 m² | 179 000 € | Plan et Infos |
24,2 m² | 181 000 € | Plan et Infos |
24,4 m² | 181 000 € | Plan et Infos |
24,5 m² | 181 000 € | Plan et Infos |
24,2 m² | 182 000 € | Plan et Infos |
24,4 m² | 184 000 € | Plan et Infos |
24,4 m² | 184 000 € | Plan et Infos |
26,7 m² | 194 000 € | Plan et Infos |
26,7 m² | 197 000 € | Plan et Infos |
26,5 m² | 199 000 € | Plan et Infos |
30,6 m² | 225 000 € | Plan et Infos |
31,5 m² | 233 000 € | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 294 000 € à 307 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
46,6 m² | 294 000 € | Plan et Infos |
46,7 m² | 294 000 € | Plan et Infos |
46 m² | 296 000 € | Plan et Infos |
46,2 m² | 296 000 € | Plan et Infos |
46,2 m² | 301 000 € | Plan et Infos |
46 m² | 302 000 € | Plan et Infos |
46,2 m² | 307 000 € | Plan et Infos |