Nouvelle résidence proche du centre-ville d'Istres
📍 Istres (13800)
🏠 Par COGEDIM
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
2 à 4 pièces
48 Logements
À partir de 187 678€
Description du programme
Grand lancement les 25, 26 et 27 septembre ! Dans le prolongement du centre-ville d’Istres, avec COGEDIM ACCESS pour la 1ère fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf. Découvrez un quartier résidentiel unique où nature et ville se rencontrent, avec des espaces arborés, une piste cyclable et une place centrale conviviale. Avec Constellation Provence, choisissez votre art de vivre avec nos 2 résidences Coeur Pinède et Patio Mozaïk : au cœur d’une vaste pinède classée ou en bélvédère sur la plaine. Les logements « nouvelle génération », du 2 au 4 pièces, sont conçus pour optimiser chaque mètre carré. Les séjours fonctionnels sont dotés de baies vitrées à triple vantaux, permettant à la lumière naturelle de sublimer les espaces. Chaque appartement bénéficie d’un espace extérieur privatif : loggia, balcon ou terrasse, pour profiter pleinement des vues dégagées sur la nature environnante. À quelques minutes de votre futur appartement, retrouvez toutes les commodités indispensables : écoles, commerces, équipements sportifs et culturels, transports en commun, ainsi que les plages et le centre historique d’Istres. Offrez-vous une nouvelle vie dans un cadre sécurisé, apaisant et résolument tourné vers la nature. L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE ! Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d’une TVA réduite à 5,5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
48 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces / 165 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
39,25 m² | - | - | 4ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,84 m² | 187 678 € | 165 000 € | 1er étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,66 m² | 189 953 € | 167 000 € | 1er étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,77 m² | 189 953 € | 167 000 € | 1er étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,83 m² | 189 953 € | 167 000 € | 2ème étage, Nord / Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,24 m² | 191 090 € | 168 000 € | 1er étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,66 m² | 192 227 € | 169 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,77 m² | 192 227 € | 169 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,24 m² | 192 227 € | 169 000 € | 2ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,83 m² | 192 227 € | 169 000 € | 3ème étage, Nord / Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,66 m² | 194 502 € | 171 000 € | 3ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,77 m² | 194 502 € | 171 000 € | 3ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,83 m² | 194 502 € | 171 000 € | 4ème étage, Nord / Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
38,24 m² | 195 640 € | 172 000 € | 3ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,66 m² | 196 777 € | 173 000 € | 4ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,77 m² | 196 777 € | 173 000 € | 4ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
38,24 m² | 196 777 € | 173 000 € | 4ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,08 m² | 202 464 € | 178 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,64 m² | 202 464 € | 178 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,64 m² | 204 739 € | 180 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,65 m² | 204 739 € | 180 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
39,13 m² | 204 739 € | 180 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
37,64 m² | 207 014 € | 182 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 284 360 € (TVA 20%) / 218 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
57,85 m² | 247 962 € | 218 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,06 m² | 247 962 € | 218 000 € | 1er étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,96 m² | 247 962 € | 218 000 € | 1er étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
57,84 m² | 251 374 € | 221 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,06 m² | 251 374 € | 221 000 € | 2ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,96 m² | 251 374 € | 221 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,06 m² | 253 649 € | 223 000 € | 3ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
57,84 m² | 254 787 € | 224 000 € | 3ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,96 m² | 254 787 € | 224 000 € | 3ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
57,53 m² | 257 062 € | 226 000 € | 4ème étage, Nord, Est, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,61 m² | 257 062 € | 226 000 € | 1er étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,95 m² | 258 199 € | 227 000 € | 4ème étage, Nord, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,89 m² | 261 611 € | 230 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,62 m² | 265 024 € | 233 000 € | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,87 m² | 265 024 € | 233 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,62 m² | 268 436 € | 236 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,87 m² | 268 436 € | 236 000 € | 3ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
57,84 m² | 271 848 € | 239 000 € | 4ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,6 m² | 271 848 € | 239 000 € | 4ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,87 m² | 271 848 € | 239 000 € | 4ème étage, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
58,3 m² | 284 360 € | 250 000 € | 4ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 303 697 € (TVA 20%) / 263 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
77,01 m² | 299 147 € | 263 000 € | 2ème étage, Est, Sud, 3 parkings, balcon | Plan et Infos |
76,42 m² | 300 284 € | 264 000 € | 3ème étage, Sud, 3 parkings, balcon | Plan et Infos |
76,42 m² | 303 697 € | 267 000 € | 4ème étage, Sud, 3 parkings, balcon | Plan et Infos |
76,82 m² | 303 697 € | 267 000 € | 3ème étage, Est, Sud, 3 parkings, balcon | Plan et Infos |