OCARINA
📍 Sassenage (38360)
🏠 Par Imaprim
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 4 pièces
33 Logements
À partir de 169 000€
Description du programme
La résidence se compose de 3 bâtiments et propose 69 logements, du Studio au 5 pièces. Côté rue, on compte de 1 à 4 étages pour les bâtiments. Les stationnements s’intègrent aux rez-de-chaussée des immeubles afin de donner des belles vues sur le Vercors et la Chartreuse. L’écriture architecturale reprend des matériaux nobles avec du bois et de belles ouvertures. Des appartements avec double exposition vous attendent, ouverts vers de beaux espaces extérieurs tous à plus de 2 mètres de profondeur. L’insertion paysagère est particulièrement soignée avec un jardin intérieur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
33 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce de 169 000 € à 190 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
35,29 m² | 169 000 € | Est, parking, balcon (11 m²) | Plan et Infos |
35,29 m² | 180 200 € | Est, parking, balcon (13.32 m²) | Plan et Infos |
37,06 m² | 185 000 € | Sud, parking, balcon (8.79 m²) | Plan et Infos |
37,05 m² | 190 000 € | Sud, parking | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 204 200 € à 372 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
48,94 m² | 204 200 € | Nord, parking, balcon (9.11 m²) | Plan et Infos |
48,94 m² | 207 400 € | Nord, parking, balcon (9.08 m²) | Plan et Infos |
52,06 m² | 207 800 € | Nord, parking, balcon (13.88 m²) | Plan et Infos |
52,06 m² | 211 000 € | Nord, parking, balcon (13.86 m²) | Plan et Infos |
48,94 m² | 223 000 € | Nord, parking, balcon (10.93 m²) | Plan et Infos |
48,96 m² | 224 000 € | Nord, parking, balcon (10.8 m²) | Plan et Infos |
47,55 m² | 225 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (16.51 m²) | Plan et Infos |
52,06 m² | 225 000 € | Nord, balcon (12.2 m²) | Plan et Infos |
53,3 m² | 226 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (16.07 m²) | Plan et Infos |
52,06 m² | 227 000 € | Nord, balcon (13.76 m²) | Plan et Infos |
53,32 m² | 230 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (17.11 m²) | Plan et Infos |
107,45 m² | 372 000 € | Est, Ouest, Sud, parking, balcon (13.97 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 246 600 € à 289 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
65,81 m² | 246 600 € | Nord, Est, balcon (14.17 m²) | Plan et Infos |
65,81 m² | 255 000 € | Nord, Est, balcon (14.19 m²) | Plan et Infos |
68,77 m² | 259 400 € | Nord, Ouest, Sud, balcon (12.02 m²) | Plan et Infos |
68,56 m² | 259 600 € | Nord, Ouest, parking | Plan et Infos |
71,36 m² | 263 000 € | Ouest, Sud, parking, balcon (19.47 m²) | Plan et Infos |
68,77 m² | 264 200 € | Est / Ouest, balcon (13.97 m²) | Plan et Infos |
66,89 m² | 269 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon (27.57 m²) | Plan et Infos |
65,81 m² | 275 200 € | Nord, Est, balcon (14.2 m²) | Plan et Infos |
71,36 m² | 278 400 € | Ouest, Sud, parking, balcon (12.84 m²) | Plan et Infos |
70,13 m² | 279 000 € | Est, Sud, parking, balcon (22.44 m²) | Plan et Infos |
68,77 m² | 280 000 € | Est / Ouest, parking, balcon (15.34 m²) | Plan et Infos |
65,8 m² | 285 000 € | Nord, Est, balcon (13.87 m²) | Plan et Infos |
68,69 m² | 289 000 € | Nord, Ouest, parking, balcon (16.24 m²) | Plan et Infos |
70,03 m² | 289 000 € | Est, Sud, balcon (13.18 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 365 000 € à 379 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
89,98 m² | 365 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon (10.58 m²) | Plan et Infos |
89,98 m² | 375 000 € | Est, Sud, 2 parkings, balcon (9.37 m²) | Plan et Infos |
107,27 m² | 379 000 € | Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (15.21 m²) | Plan et Infos |