OSMOZ
📍 Saint-Malo (35400)
Appartements
2025
2 à 5 pièces
36 Logements
À partir de 185 000€
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 15 000 € / lot pour les T4 et T5. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 10 000 € / lot pour les T2 et T3. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 15 000 € / lot pour les T4 et T5. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
OFFRE SPÉCIALE du 01/07/2025 au 01/10/2025
Pour toute réservation avant le 31/08/2025, remise de 10 000 € / lot pour les T2 et T3. Acte dans les 3 mois qui suivent la signature du contrat de réservation
Description du programme
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
36 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 185 000 € à 260 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
37,52 m² | 185 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.17 m²) | Plan et Infos |
38,44 m² | 200 500 € | Rdc, Nord, Est, parking, balcon (6.01 m²) | Plan et Infos |
42,98 m² | 219 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (8.1 m²) | Plan et Infos |
44,19 m² | 223 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (15.06 m²) | Plan et Infos |
43,81 m² | 224 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (6.06 m²) | Plan et Infos |
43,87 m² | 225 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.47 m²) | Plan et Infos |
45,57 m² | 227 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.53 m²) | Plan et Infos |
44,63 m² | 228 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (19.23 m²), jardin (56.43 m²) | Plan et Infos |
44,52 m² | 230 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (7.88 m²), cave | Plan et Infos |
42,17 m² | 231 500 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.07 m²), cave | Plan et Infos |
48,41 m² | 250 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.28 m²) | Plan et Infos |
52,02 m² | 260 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (7.8 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 310 000 € à 380 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
63,8 m² | 310 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (8.88 m²), jardin (51.07 m²) | Plan et Infos |
63,8 m² | 314 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (9.11 m²), jardin (37.29 m²) | Plan et Infos |
63,87 m² | 315 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (7.37 m²), cave | Plan et Infos |
64,01 m² | 315 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (8.08 m²), cave | Plan et Infos |
64,49 m² | 315 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, balcon (7.92 m²) | Plan et Infos |
63,71 m² | 317 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (11.44 m²), jardin (32.59 m²) | Plan et Infos |
65,26 m² | 320 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (11.99 m²), jardin (90.99 m²) | Plan et Infos |
64,64 m² | 322 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (8.02 m²) | Plan et Infos |
76,85 m² | 380 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (9.08 m²), cave | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 403 000 € à 472 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
85,42 m² | 403 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (12.28 m²), jardin (25.04 m²) | Plan et Infos |
83,59 m² | 407 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.71 m²), jardin (75.76 m²) | Plan et Infos |
85,56 m² | 415 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (11.16 m²), jardin (71.68 m²), cave | Plan et Infos |
86,65 m² | 415 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon (6.3 m²), cave | Plan et Infos |
86,52 m² | 420 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (7.97 m²), cave | Plan et Infos |
86,6 m² | 420 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (11.69 m²), jardin (94.13 m²) | Plan et Infos |
88,47 m² | 432 500 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (15.33 m²), cave | Plan et Infos |
90,56 m² | 440 000 € | 2ème étage, Est, 2 parkings, balcon (7.17 m²), cave | Plan et Infos |
84,83 m² | 448 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (25.98 m²), jardin (236.46 m²) | Plan et Infos |
97,27 m² | 468 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (28.46 m²), jardin (73.77 m²) | Plan et Infos |
97,27 m² | 472 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (24.52 m²), jardin (70.56 m²) | Plan et Infos |
97,28 m² | 472 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (37.66 m²), jardin (106.31 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à 495 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
111,07 m² | 495 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (10.82 m²), jardin (135.25 m²) | Plan et Infos |
111,07 m² | 495 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.95 m²), jardin (143.06 m²) | Plan et Infos |
111,07 m² | 495 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.08 m²), jardin (155.13 m²) | Plan et Infos |