Plein Sud
📍 Pomponne (77400)
🏠 Par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
2 à 5 pièces
48 Logements
À partir de 233 000€
Description du programme
OFFRES EXCEPTIONNELLES : REMISE 5 000E/PIECE + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS*Devenez propriétaire à deux pas des bords de Marne et découvrez le bonheur d'une vie au vert à Pomponne ! Ce programme immobilier neuf Les Nouveaux Constructeurs prend place dans un quartier pavillonnaire qualitatif en pleine métamorphose. Il se distingue par une architecture contemporaine soignée et une mise en valeur par des matériaux nobles tel que le parement de brique et le parement de pierre naturelle. Il propose 2 types d'habitat : des appartements du 2 au 4 pièces (avec balcon ou loggia) et 12 villas individuelles ou jumelées 4 pièces à 5 pièces (prolongées d'un jardin privé). Copropriété close et sécurisée avec locaux vélos et parkings privatifs. Crèche, groupe scolaire, parc public, bibliothèque et stade à distance piétonne. Commerces, services, marché et supermarché à 6 min en voiture. Faveur en plus : bords de Marne à 650 m. Arrêt de bus à 400 m (reliant la gare en 4 min). Gare Transilien P de Lagny-Thorigny à 700 m desservant Paris Est en 24 min. Accès à l'A104 à 3,6 km (en connexion rapide avec l'A4).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
48 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à 233 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,49 m² | 233 000 € | Rdc | Plan et Infos |
42,17 m² | 233 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,51 m² | 233 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,51 m² | 233 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,99 m² | 233 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
43,99 m² | 233 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
44,03 m² | 233 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,21 m² | 233 000 € | Rdc | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à 267 800 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
59,69 m² | 267 800 € | Rdc | Plan et Infos |
61,12 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,12 m² | 267 800 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
61,76 m² | 267 800 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,76 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,93 m² | 267 800 € | 1er étage | Plan et Infos |
61,93 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,55 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,55 m² | 267 800 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62,71 m² | 267 800 € | Rdc | Plan et Infos |
62,89 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,17 m² | 267 800 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,28 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,28 m² | 267 800 € | Rdc | Plan et Infos |
64,28 m² | 267 800 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
64,46 m² | 267 800 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à 351 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
78 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
78 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
78,2 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
78,2 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
78,76 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
78,76 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
79,48 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
79,48 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
80,48 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
80,48 m² | 351 000 € | Rdc | Plan et Infos |
80,48 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
81,58 m² | 351 000 € | Rdc | Plan et Infos |
81,58 m² | 351 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
81,58 m² | 351 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Maison 4 pièces à 399 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
82,16 m² | 399 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
83,75 m² | 399 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
83,75 m² | 399 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
83,75 m² | 399 000 € | Terrasse | Plan et Infos |
Maison 5 pièces à 461 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
106,07 m² | 461 000 € | Plan et Infos | |
106,07 m² | 461 000 € | Plan et Infos | |
106,07 m² | 461 000 € | Plan et Infos | |
106,69 m² | 461 000 € | Plan et Infos | |
106,69 m² | 461 000 € | Plan et Infos | |
106,69 m² | 461 000 € | Plan et Infos |