Proche de la gare !
📍 Pontoise (95300)
🏠 Par COGEDIM
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
1 à 4 pièces
39 Logements
À partir de 157 001€
Description du programme
À Pontoise, avec COGEDIM ACCESS pour la 1ère fois vous pouvez devenir propriétaire de votre appartement neuf ! Au cœur d’un quartier en plein renouveau, découvrez une élégante résidence neuve entièrement bordée d'espaces végétalisés. Avec son architecture contemporaine pleine d’allure et ses appartements généreux, agrandis par un espace extérieur pour la plupart, la résidence est idéale pour devenir propriétaire en TVA 5,5%. Du studio au 3 pièces, les appartements proposent des plans optimisés, intégrant pour certaines des mètres carrés supplémentaires, permettant de faire évoluer votre aménagement en fonction de vos besoins. La future adresse riche en commerces et équipements se situe à moins de 7 min à pied* des écoles et 10 min* à vélo du centre-ville et de la gare de Pontoise (Transilien H, J et RER C),. Vous pourrez également rejoindre l’A15 en 5 min* de voiture et les forêts du Vexin en 15 min*. L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ACCESSIBLE ! Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d’une TVA réduite à 5,5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
39 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 222 000 € (TVA 20%) / 138 030 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
24,3 m² | 157 001 € | 138 030 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
27,31 m² | 161 000 € | 141 546 € | 2ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings | Plan et Infos |
27,56 m² | 165 001 € | 145 063 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings | Plan et Infos |
29,34 m² | 169 001 € | 148 580 € | Rdc, Sud, 2 parkings, jardin | Plan et Infos |
31,82 m² | 176 001 € | 154 734 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking | Plan et Infos |
27,57 m² | 177 001 € | 155 613 € | 4ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
30,64 m² | 177 001 € | 155 613 € | 1er étage, Nord, Est, 2 parkings | Plan et Infos |
26,58 m² | 200 001 € | 175 834 € | 6ème étage, Nord, Est, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
31,54 m² | 207 001 € | 181 988 € | 6ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings | Plan et Infos |
35,14 m² | 222 000 € | 195 175 € | 5ème étage, Nord, Est, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à partir de 288 000 € (TVA 20%) / 184 625 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
37,84 m² | 210 000 € | 184 625 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
39,58 m² | 218 001 € | 191 659 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
40,08 m² | 222 000 € | 195 175 € | 2ème étage, Nord, Est, 2 parkings | Plan et Infos |
37,91 m² | 226 000 € | 198 692 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
39,58 m² | 226 000 € | 198 692 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
39,73 m² | 226 000 € | 198 692 € | 3ème étage, Nord, Est, 2 parkings | Plan et Infos |
40,09 m² | 227 000 € | 199 571 € | 1er étage, Nord, Est, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
37,41 m² | 228 000 € | 200 450 € | 3ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
39,38 m² | 231 001 € | 203 088 € | 3ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
41,03 m² | 231 001 € | 203 088 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
46,78 m² | 251 000 € | 220 671 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
43,78 m² | 256 000 € | 225 067 € | 5ème étage, Est, Sud, 2 parkings | Plan et Infos |
46,77 m² | 258 000 € | 226 825 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
43,45 m² | 259 001 € | 227 705 € | 6ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
49,22 m² | 262 000 € | 230 342 € | 1er étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
46,77 m² | 263 000 € | 231 221 € | 3ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
49,32 m² | 271 001 € | 238 255 € | 2ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
48,94 m² | 276 000 € | 242 650 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
48,94 m² | 281 000 € | 247 046 € | 4ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
49,01 m² | 288 000 € | 253 200 € | 4ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 310 000 € (TVA 20%) / 250 563 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
59,03 m² | 285 001 € | 250 563 € | 5ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
60,33 m² | 285 001 € | 250 563 € | 4ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
55,37 m² | 286 000 € | 251 442 € | Rdc, Est, Sud, 2 parkings, jardin | Plan et Infos |
62,64 m² | 296 001 € | 260 234 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
60,75 m² | 308 001 € | 270 784 € | 5ème étage, Nord, Est, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
59,44 m² | 310 000 € | 272 542 € | 4ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
61,05 m² | 310 000 € | 272 542 € | 5ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 390 000 € (TVA 20%) / 315 621 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
80,93 m² | 359 000 € | 315 621 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
80,49 m² | 390 000 € | 342 875 € | 2ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, terrasse | Plan et Infos |