QUANTA HARMONIA
📍 Gex (01170)
🏠 Par DYNACITÉ
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
2 à 5 pièces
54 Logements
À partir de 179 000€
Description du programme
A Gex, découvrez notre nouveau programme Quanta Harmonia, situé à 20km de Genève et à proximité de la ligne BHNS. Dans un immeuble neuf et sécurisé, devenez propriétaire à prix maîtrisé en étant exonéré de taxe foncière durant 15 ans grâce à la Location accession* Dynacité vous propose ce nouveau programme de 87 appartements du T2 au T5 avec parking privatif. * Location accession (PSLA) : dispositif soumis à plafonds de ressources - nous consulter
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
54 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 179 000 € à 225 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
40,29 m² | 179 000 € | Plan et Infos |
45,45 m² | 195 000 € | Plan et Infos |
45,45 m² | 199 000 € | Plan et Infos |
48,39 m² | 199 000 € | Plan et Infos |
45,45 m² | 205 000 € | Plan et Infos |
48,39 m² | 205 000 € | Plan et Infos |
48,38 m² | 209 000 € | Plan et Infos |
48,65 m² | 209 000 € | Plan et Infos |
48,96 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
50,06 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
50,7 m² | 215 000 € | Plan et Infos |
50,05 m² | 219 000 € | Plan et Infos |
48,39 m² | 225 000 € | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 245 000 € à 289 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
59,33 m² | 245 000 € | Plan et Infos |
59,11 m² | 249 000 € | Plan et Infos |
59,11 m² | 255 000 € | Plan et Infos |
61,86 m² | 255 000 € | Plan et Infos |
61,87 m² | 259 000 € | Plan et Infos |
62,67 m² | 259 000 € | Plan et Infos |
61,87 m² | 265 000 € | Plan et Infos |
63,27 m² | 265 000 € | Plan et Infos |
59,11 m² | 269 000 € | Plan et Infos |
61,73 m² | 269 000 € | Plan et Infos |
61,86 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
65,66 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
66,75 m² | 275 000 € | Plan et Infos |
64,52 m² | 279 000 € | Plan et Infos |
66,74 m² | 279 000 € | Plan et Infos |
66,99 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
68,27 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
68,27 m² | 285 000 € | Plan et Infos |
66,99 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
68,21 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
69,45 m² | 289 000 € | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 305 000 € à 345 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
75,05 m² | 305 000 € | Plan et Infos |
73,42 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
75,05 m² | 315 000 € | Plan et Infos |
73,4 m² | 317 000 € | Plan et Infos |
73,4 m² | 319 000 € | Plan et Infos |
75,04 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
76,48 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
76,48 m² | 325 000 € | Plan et Infos |
73,41 m² | 329 000 € | Plan et Infos |
76,44 m² | 329 000 € | Plan et Infos |
76,45 m² | 335 000 € | Plan et Infos |
81,4 m² | 335 000 € | Plan et Infos |
80,1 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
81,4 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
82,28 m² | 339 000 € | Plan et Infos |
82,28 m² | 345 000 € | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces de 355 000 € à 405 000 €
Surface | Prix | |
---|---|---|
87,35 m² | 355 000 € | Plan et Infos |
93,76 m² | 365 000 € | Plan et Infos |
93,76 m² | 375 000 € | Plan et Infos |
102,5 m² | 405 000 € | Plan et Infos |