Rodbaek Village
📍 Darnétal (76160)
🏠 Par LogiH Normandie
📅 Livraison 2027
Appartements et Maisons
2027
1 à 5 pièces
33 Logements
À partir de 111 833€
Description du programme
Succès commercial / Découvrez RODBAEK VILLAGE !
Situé en limite de St Martin-du-Vivier découvrez l'environnement exceptionnel de Rodbaek Village à Darnétal.
Sur plus de deux hectares pensés par un paysagiste et un écologue, LogiH Normandie réalise un projet composé de MAISONS en 4 et 5 pièces et d'appartements du T2 au T3.
Eligibles au PTZ et à la location-accession (PSLA) devenez propriétaire aux meilleures conditions grâce à la TVA réduite et une exonération de 15 ans de la taxe foncière*
Pensé pour répondre aux attentes de demain, le projet sera réalisé RE 2020, labellisé "NOUVEL HABITAT" avec des consommations énergétiques maitrisées. *
Rencontrez nos conseillers pour choisir votre futur appartement ou maison !
*conditions en bureau de vente
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Situé en limite de St Martin-du-Vivier découvrez l'environnement exceptionnel de Rodbaek Village à Darnétal.
Sur plus de deux hectares pensés par un paysagiste et un écologue, LogiH Normandie réalise un projet composé de MAISONS en 4 et 5 pièces et d'appartements du T2 au T3.
Eligibles au PTZ et à la location-accession (PSLA) devenez propriétaire aux meilleures conditions grâce à la TVA réduite et une exonération de 15 ans de la taxe foncière*
Pensé pour répondre aux attentes de demain, le projet sera réalisé RE 2020, labellisé "NOUVEL HABITAT" avec des consommations énergétiques maitrisées. *
Rencontrez nos conseillers pour choisir votre futur appartement ou maison !
*conditions en bureau de vente
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
33 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à 111 833 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
34,8 m² | 111 833 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (5.1 m²), jardin (68 m²) | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces de 139 333 € à 154 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
46,6 m² | 139 333 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.5 m²) | Plan et Infos |
46,7 m² | 139 333 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.5 m²) | Plan et Infos |
47,7 m² | 144 833 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (10.5 m²) | Plan et Infos |
45,7 m² | 146 667 € | 6ème étage, Est, parking, terrasse (14.8 m²) | Plan et Infos |
45,8 m² | 146 667 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (13.7 m²) | Plan et Infos |
49,4 m² | 154 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 191 583 € à 210 833 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,4 m² | 191 583 € | 1er étage, parking, balcon (9.5 m²) | Plan et Infos |
62,8 m² | 193 417 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (7.7 m²) | Plan et Infos |
64,2 m² | 195 250 € | 1er étage, Est, parking, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
60,9 m² | 196 167 € | 2ème étage, Est, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
61,8 m² | 196 167 € | 2ème étage, parking, terrasse (8.1 m²) | Plan et Infos |
62,8 m² | 196 167 € | Rdc, parking, terrasse (8.3 m²), jardin (49.1 m²) | Plan et Infos |
64,6 m² | 197 083 € | 1er étage, Est, parking, balcon (9.4 m²) | Plan et Infos |
63,1 m² | 198 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (17.8 m²) | Plan et Infos |
66,2 m² | 204 417 € | Rdc, Est, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (180.8 m²) | Plan et Infos |
65,4 m² | 210 833 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse (7.5 m²), jardin (246 m²) | Plan et Infos |
Maison 4 pièces de 244 000 € à 282 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (46.7 m²) | Plan et Infos |
77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (47 m²) | Plan et Infos |
77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (45.1 m²) | Plan et Infos |
77,5 m² | 244 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (45.4 m²) | Plan et Infos |
77,7 m² | 249 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (104.2 m²) | Plan et Infos |
80 m² | 249 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (123.5 m²) | Plan et Infos |
77,7 m² | 254 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (157.9 m²) | Plan et Infos |
80 m² | 259 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (102.9 m²) | Plan et Infos |
80 m² | 263 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (208.4 m²) | Plan et Infos |
77,7 m² | 272 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (215.5 m²) | Plan et Infos |
77,7 m² | 272 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (144.06 m²) | Plan et Infos |
77,7 m² | 282 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (155.1 m²) | Plan et Infos |
Maison 5 pièces de 269 000 € à 289 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
94,9 m² | 269 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (75.1 m²) | Plan et Infos |
94,9 m² | 287 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (178.9 m²) | Plan et Infos |
94,9 m² | 287 500 € | Terrasse (6 m²), jardin (161.4 m²) | Plan et Infos |
94,9 m² | 289 000 € | Terrasse (6 m²), jardin (187.8 m²) | Plan et Infos |