Serenity View
📍 Nice (06200)
🏠 Par COGEDIM
📅 Livraison 2026
Appartements
2026
2 à 4 pièces
29 Logements
À partir de 330 000€
Description du programme
À Nice Sainte-Marguerite, découvrez une résidence contemporaine signée Cogedim. Perchée sur les hauteurs, elle dévoile un panorama exceptionnel sur les collines environnantes et des échappées vers la Méditerranée. Du 2 au 4 pièces, laissez-vous séduire par des intérieurs lumineux aux volumes généreux, prolongés par de vastes terrasses et des solariums privatifs pour les penthouses. Les finitions soignées marient matériaux nobles et confort moderne avec système de rafraîchissement intégré. Une piscine privée s'épanouit au cœur d'un jardin méditerranéen, complétée par un parking sécurisé en sous-sol. Ce quartier résidentiel privilégié offre commerces et écoles à proximité immédiate, une desserte optimale par tramway et bus, ainsi qu'un accès direct aux grands axes vers l'aéroport et les pôles d'activités de la métropole. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
29 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces de 330 000 € à 429 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
40,22 m² | 330 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,95 m² | 331 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,95 m² | 341 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,22 m² | 342 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,22 m² | 360 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,95 m² | 361 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,22 m² | 389 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,95 m² | 391 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
39,72 m² | 429 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces de 376 000 € à 532 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
58,74 m² | 376 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
56,09 m² | 382 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
56,09 m² | 382 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
58,74 m² | 397 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,27 m² | 407 000 € | Rez-de-jardin, Est / Ouest, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
56,09 m² | 408 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
70,19 m² | 422 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
56,96 m² | 423 000 € | 3ème étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,27 m² | 427 000 € | Rdc, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,74 m² | 437 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
56,09 m² | 439 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
71,71 m² | 452 000 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,27 m² | 467 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,74 m² | 477 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
56,09 m² | 481 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
70,19 m² | 492 000 € | 2ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
58,27 m² | 507 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
70,19 m² | 532 000 € | 3ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces de 894 000 € à 922 000 €
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
79,23 m² | 894 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, loggia, terrasse | Plan et Infos |
78,21 m² | 922 000 € | 3ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, loggia, terrasse | Plan et Infos |