Symbiose
📍 Faverges-Seythenex (74210)
🏠 Par KAUFMAN & BROAD
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 4 pièces
27 Logements
À partir de 186 000€
OFFRE SPÉCIALE du 15/09/2025 au 31/10/2025
Vos frais de notaire offerts (1)
Description du programme
Au pied du majestueux Roc de Viuz, cette nouvelle résidence signée Kaufman & Broad vous offre un cadre de vie privilégié. À 10 min du lac d’Annecy et de la plage de Doussard, elle bénéficie d’une situation idéale, à proximité des écoles, commerces et transports. Inspirée des chalets savoyards, la résidence conjugue charme authentique et confort moderne : bardages bois, toitures traditionnelles, espaces paysagers, le tout dans le respect des exigences environnementales RE 2020. Les appartements du 2 au 4 pièces, profitent de beaux espaces extérieurs, agencés pour préserver l’intimité de chacun et offrir des vues dégagées. Les acquéreurs éligibles profiteront du Bail Réel Solidaire pour devenir propriétaire dans des conditions financières très avantageuses.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
27 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
44,26 m² | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon (9.09 m²) | Plan et Infos |
44,26 m² | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon (8.15 m²) | Plan et Infos |
44,26 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (8.61 m²) | Plan et Infos |
44,26 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (9.82 m²) | Plan et Infos |
41,08 m² | 186 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
41,08 m² | 186 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
41,08 m² | 192 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
41,08 m² | 192 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
41,13 m² | 196 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
41,08 m² | 206 000 € | 1er étage, Est / Ouest, parking, balcon (6.64 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
65,89 m² | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon (9.45 m²), jardin (3.16 m²) | Plan et Infos |
65,94 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (11.12 m²) | Plan et Infos |
65,94 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (9.83 m²) | Plan et Infos |
62,34 m² | 244 000 € | Rdc, Est, parking, balcon (7.63 m²) | Plan et Infos |
59,12 m² | 246 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (13.09 m²) | Plan et Infos |
60,68 m² | 250 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (12.61 m²) | Plan et Infos |
62,34 m² | 252 000 € | 1er étage, Est, parking, balcon (7.63 m²) | Plan et Infos |
62,43 m² | 256 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (7.63 m²) | Plan et Infos |
60,82 m² | 258 000 € | Rdc, Est, Sud, parking, balcon (13.4 m²), jardin (26.85 m²) | Plan et Infos |
63,73 m² | 262 000 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
60,82 m² | 264 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (12.61 m²) | Plan et Infos |
63,69 m² | 274 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (6.64 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
84,73 m² | - | Rdc, Ouest, Sud, parking, balcon (20.4 m²) | Plan et Infos |
84,87 m² | - | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (19.64 m²) | Plan et Infos |
83,11 m² | 330 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (13.19 m²) | Plan et Infos |
83,11 m² | 332 000 € | Rdc, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (14 m²), jardin (53.79 m²) | Plan et Infos |
83,11 m² | 334 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon (13.19 m²) | Plan et Infos |