TANDEM
📍 Meaux (77100)
🏠 Par ICADE
📅 Livraison 2028
Appartements
2028
1 à 5 pièces
58 Logements
À partir de 139 000€
Description du programme
- GRAND LANCEMENT LES 20-21 SEPTEMBRE -
À MEAUX, PROFITEZ DE LA TVA 5,5% POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !
Venez bientôt découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif.
TANDEM se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants.
Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
À MEAUX, PROFITEZ DE LA TVA 5,5% POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !
Venez bientôt découvrir cette nouvelle résidence dans la commune de Meaux, proposant 58 appartements du studio au 5 pièces, avec balcon, terrasse ou jardin privatif.
TANDEM se caractérise par son respect de la Réglementation Environnementale 2020 seuil 2025 et est certifiée NF Habitat HQE, garantissant ainsi des logements confortables et performants.
Ici, écoles, commerces, restaurants, lignes de bus, établissements culturels et sportifs se trouvent à distance piétonne de votre futur lieu de vie.
Les prix affichés sont en TVA réduite (5.50 %).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
58 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 139 000 € (TVA 20%) / 122 300 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
28,26 m² | 139 000 € | 122 300 € | 3ème étage, Nord, Est | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à partir de 212 000 € (TVA 20%) / 175 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
46,33 m² | 199 000 € | 175 000 € | 1er étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
46,23 m² | 200 000 € | 175 900 € | 1er étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
46,33 m² | 202 000 € | 177 600 € | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
46,23 m² | 203 000 € | 178 500 € | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
46,49 m² | 203 000 € | 178 500 € | Rdc, Est, Sud, terrasse (5.28 m²), jardin (23.1 m²) | Plan et Infos |
46,33 m² | 205 000 € | 180 300 € | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
46,23 m² | 206 000 € | 181 200 € | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon (4.53 m²) | Plan et Infos |
48,15 m² | 206 000 € | 181 200 € | Rdc, Nord, Ouest, terrasse (5.39 m²), jardin (6.83 m²) | Plan et Infos |
48,15 m² | 206 000 € | 181 200 € | 1er étage, Nord, Ouest, balcon (5.32 m²) | Plan et Infos |
48,15 m² | 208 000 € | 182 900 € | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon (5.33 m²) | Plan et Infos |
48,19 m² | 208 000 € | 182 900 € | 1er étage, Sud, terrasse (3.05 m²) | Plan et Infos |
48,19 m² | 210 000 € | 184 700 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon (3.04 m²) | Plan et Infos |
48,19 m² | 212 000 € | 186 400 € | 3ème étage, Sud, balcon (3.24 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 269 000 € (TVA 20%) / 202 300 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
61,29 m² | 230 000 € | 202 300 € | 1er étage, Nord, Est, parking, terrasse (5.68 m²) | Plan et Infos |
61,29 m² | 233 000 € | 204 900 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.68 m²) | Plan et Infos |
62,18 m² | 233 000 € | 204 900 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon (4.06 m²) | Plan et Infos |
60,76 m² | 234 000 € | 205 800 € | 2ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.06 m²) | Plan et Infos |
60,76 m² | 234 000 € | 205 800 € | 1er étage, Nord, Ouest, parking, balcon (7.31 m²) | Plan et Infos |
62,18 m² | 236 000 € | 207 500 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (4.11 m²) | Plan et Infos |
60,76 m² | 237 000 € | 208 400 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (7.4 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 238 000 € | 209 300 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (7.47 m²) | Plan et Infos |
62,18 m² | 239 000 € | 210 200 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (4.06 m²) | Plan et Infos |
60,76 m² | 240 000 € | 211 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (7.31 m²) | Plan et Infos |
61,48 m² | 240 000 € | 211 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (3.9 m²), jardin (10.87 m²) | Plan et Infos |
62,28 m² | 242 000 € | 212 800 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.06 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 243 000 € | 213 700 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.46 m²) | Plan et Infos |
62,28 m² | 245 000 € | 215 400 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.06 m²) | Plan et Infos |
62,28 m² | 247 000 € | 217 200 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (4.06 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 248 000 € | 218 100 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6.62 m²) | Plan et Infos |
60,76 m² | 251 000 € | 220 700 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (45.04 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 251 000 € | 220 700 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6.63 m²) | Plan et Infos |
57,86 m² | 253 000 € | 222 500 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, terrasse (54.27 m²) | Plan et Infos |
65,41 m² | 253 000 € | 222 500 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (5.57 m²) | Plan et Infos |
65,52 m² | 254 000 € | 223 400 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (6.3 m²) | Plan et Infos |
65,41 m² | 256 000 € | 225 100 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (5.57 m²) | Plan et Infos |
65,52 m² | 257 000 € | 226 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (6.57 m²) | Plan et Infos |
59,72 m² | 259 000 € | 227 800 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (5.4 m²), jardin (69.16 m²) | Plan et Infos |
64,45 m² | 259 000 € | 227 800 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (10.24 m²) | Plan et Infos |
65,41 m² | 263 000 € | 231 300 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (6.01 m²), jardin (53.48 m²) | Plan et Infos |
62,71 m² | 265 000 € | 233 000 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (6.3 m²), jardin (67.54 m²) | Plan et Infos |
64,57 m² | 269 000 € | 236 500 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, balcon (31.56 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 346 000 € (TVA 20%) / 241 800 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
76,45 m² | 275 000 € | 241 800 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6.65 m²) | Plan et Infos |
76,45 m² | 278 000 € | 244 500 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (6.65 m²) | Plan et Infos |
77,67 m² | 282 000 € | 248 000 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (10.82 m²) | Plan et Infos |
77,67 m² | 283 000 € | 248 900 € | 1er étage, Est, Sud, parking, terrasse (16.46 m²) | Plan et Infos |
79,49 m² | 292 000 € | 256 800 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (9.06 m²), terrasse (15.6 m²) | Plan et Infos |
82,59 m² | 297 000 € | 261 200 € | 1er étage, Est, Sud, parking, balcon (11.06 m²) | Plan et Infos |
76,77 m² | 298 000 € | 262 000 € | Rdc, Ouest, Sud, parking, terrasse (6.53 m²), jardin (80.54 m²) | Plan et Infos |
82,59 m² | 300 000 € | 263 800 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.06 m²) | Plan et Infos |
81,02 m² | 302 000 € | 265 600 € | Rdc, Est, Sud, parking, terrasse (11.61 m²), jardin (26.97 m²) | Plan et Infos |
82,59 m² | 303 000 € | 266 400 € | 3ème étage, Est, Sud, parking, balcon (11.06 m²) | Plan et Infos |
75,68 m² | 309 000 € | 271 700 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (60.49 m²) | Plan et Infos |
79,73 m² | 312 000 € | 274 300 € | 4ème étage, Est, Sud, parking, terrasse (38.37 m²) | Plan et Infos |
78,08 m² | 315 000 € | 277 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse (32.21 m²) | Plan et Infos |
79,93 m² | 330 000 € | 290 200 € | Rdc, Nord, Ouest, parking, terrasse (7.85 m²), jardin (132.08 m²) | Plan et Infos |
76,74 m² | 346 000 € | 304 200 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon (97.19 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à partir de 341 000 € (TVA 20%) / 299 800 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
93,86 m² | 341 000 € | 299 800 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon (10.82 m²), terrasse (15.52 m²) | Plan et Infos |