VILLAS DU PARC
📍 Chartres (28000)
🏠 Par SEDELKA
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 5 pièces
50 Logements
À partir de 189 953€
Description du programme
À CHARTRES, DEVENIR PROPRIETAIRE DANS LE NEUF ? C'EST POSSIBLE ET C'EST MAINTENANT ! Découvrez VILLA DU PARC, une adresse rare à l’architecture élégante, nichée dans un quartier résidentiel en plein renouveau, à seulement quelques minutes du centre-ville de Chartres. Idéalement située dans un environnement verdoyant et connecté, la résidence propose des appartements du 2 au 5 pièces, dont certains en duplex, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs. Conçue autour d’un vaste cœur d’îlot paysager, elle offre un véritable havre de nature pour profiter pleinement de chaque saison. Tout a été pensé pour faciliter le quotidien dans un quartier dynamique, bien desservi par les transports en commun et à proximité immédiate des écoles, des commerces, des équipements sportifs et des grands axes. Cette résidence vous permet de bénéficier d’un double avantage financier : le Prêt à Taux Zéro (PTZ) et la TVA réduite à 5,5 % (sous conditions), afin d’alléger significativement le coût de votre acquisition : Idéal pour un premier achat ! Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire dans un cadre privilégié à Chartres. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour profiter du meilleur choix au meilleur prix.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
50 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces / 164 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
45,5 m² | - | 164 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.1 m²) | Plan et Infos |
45,5 m² | - | 171 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.2 m²) | Plan et Infos |
45,5 m² | - | 171 000 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon (3.1 m²) | Plan et Infos |
48,21 m² | - | 172 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
48,21 m² | - | 172 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
48,21 m² | - | 172 000 € | 1er étage, Est, parking, terrasse (11.54 m²) | Plan et Infos |
50,19 m² | - | 172 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.03 m²), jardin (16.4 m²) | Plan et Infos |
50,19 m² | - | 173 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.69 m²), jardin (26 m²) | Plan et Infos |
50,19 m² | - | 172 000 € | Rdc, Nord, parking, terrasse (4.14 m²), jardin (14.82 m²) | Plan et Infos |
45,4 m² | 189 953 € | - | 1er étage, Nord, parking, balcon (3.2 m²) | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces / 194 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
61,44 m² | - | 202 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (49.52 m²) | Plan et Infos |
61,44 m² | - | 194 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (42.97 m²) | Plan et Infos |
61,44 m² | - | 202 000 € | Rdc, Nord, 2 parkings, terrasse (6.1 m²), jardin (50.56 m²) | Plan et Infos |
63,2 m² | - | 218 000 € | Rdc, Sud, parking, terrasse (14.5 m²), jardin (63 m²) | Plan et Infos |
64 m² | - | 205 000 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
64 m² | - | 222 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (10 m²) | Plan et Infos |
64,7 m² | - | 204 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
64,8 m² | - | 222 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (10.3 m²) | Plan et Infos |
65,2 m² | - | 219 000 € | Rdc, Est, 2 parkings, terrasse (8.32 m²) | Plan et Infos |
65,2 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, balcon (9.16 m²) | Plan et Infos |
65,2 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Est, 2 parkings, terrasse (8.32 m²) | Plan et Infos |
65,64 m² | - | 218 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
65,64 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
65,64 m² | - | 219 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (15.56 m²) | Plan et Infos |
69,01 m² | - | 221 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
69,01 m² | - | 221 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
69,01 m² | - | 221 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (13.9 m²) | Plan et Infos |
69,1 m² | - | 226 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (16.8 m²), jardin (132.9 m²) | Plan et Infos |
69,7 m² | - | 218 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.5 m²) | Plan et Infos |
69,7 m² | - | 224 000 € | 2ème étage, Nord, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
69,7 m² | - | 224 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
69,7 m² | - | 218 000 € | 1er étage, Nord, parking, balcon (6.4 m²) | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces / 256 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
81,84 m² | - | 273 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
81,84 m² | - | 273 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
81,84 m² | - | 273 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (28.34 m²) | Plan et Infos |
88,2 m² | - | 256 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (9.3 m²), jardin (50.5 m²) | Plan et Infos |
88,8 m² | - | 256 000 € | Rdc, Sud, 2 parkings, terrasse (15 m²), jardin (115.1 m²) | Plan et Infos |
90,49 m² | - | 268 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
90,6 m² | - | 268 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
90,6 m² | - | 268 000 € | 1er étage, Est / Ouest, 2 parkings, terrasse (11.83 m²) | Plan et Infos |
91,1 m² | - | 260 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (13.9 m²) | Plan et Infos |
91,3 m² | 310 521 € | - | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (13.9 m²) | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces / 274 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
103,32 m² | - | 291 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (55.86 m²) | Plan et Infos |
103,32 m² | - | 291 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (51.31 m²) | Plan et Infos |
103,32 m² | - | 291 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.37 m²), jardin (54.16 m²) | Plan et Infos |
106,6 m² | - | 274 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
106,8 m² | - | 290 000 € | 2ème étage, Sud, 2 parkings, balcon (7.6 m²) | Plan et Infos |
111,44 m² | - | 304 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (39.36 m²) | Plan et Infos |
111,44 m² | - | 303 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (34.76 m²) | Plan et Infos |
111,44 m² | - | 303 000 € | 1er étage, Sud, 2 parkings, terrasse (29.62 m²), jardin (34.04 m²) | Plan et Infos |