Votre appartement neuf au cœur de Saverne
📍 Saverne (67700)
🏠 Par COGEDIM
Appartements
1 à 4 pièces
44 Logements
À partir de 159 242€
Description du programme
L'ACCES A LA PROPRIETE N'A JAMAIS ETE AUSSI ACCESSIBLE ! ACHETEZ MEME SANS APPORT (1) 0 FRAIS AVANT D'EMMÉNAGER (1) SEULEMENT 500 € À LA RÉSERVATION(1) Votre 2 pièces pour 613€ / mois(1). Découvrez une nouvelle résidence Cogedim labellisée RE 2020 seuil 2025, nichée au cœur de Saverne, à 25 min de train de Strasbourg. Cette adresse privilégiée combine élégance architecturale et performance énergétique dans un cadre intimiste. Les entrées, sécurisées au cœur de la copropriété, garantissent sérénité et discrétion. Nos appartements du studio au 4 pièces, dont certains en double orientation, offrent des espaces lumineux avec plans évolutifs. Chaque logement dispose d'un espace extérieur privatif et de prestations de qualité. Éligibles au nouveau dispositif Cogedim Access, ils vous permettent de devenir propriétaire avec un apport minimum et des mensualités équivalentes à un loyer. Une superbe opportunité pour acheter un bien immobilier au cœur de l'Alsace. (1) Voir conditions sur le site de Cogedim. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5,5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d’une TVA réduite à 5,5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
44 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 1 pièce à partir de 159 242 € (TVA 20%) / 140 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
31,74 m² | 159 242 € | 140 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
Appartement 2 pièces à partir de 205 877 € (TVA 20%) / 149 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
38,55 m² | 169 479 € | 149 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
38,92 m² | 173 460 € | 152 500 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
38,23 m² | 174 028 € | 153 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
39,05 m² | 174 028 € | 153 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
38,3 m² | 176 303 € | 155 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
38,55 m² | 176 303 € | 155 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
38,92 m² | 177 441 € | 156 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
39,41 m² | 177 441 € | 156 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
39,41 m² | 177 441 € | 156 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
38,55 m² | 178 578 € | 157 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
39,06 m² | 178 578 € | 157 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
39 m² | 179 147 € | 157 500 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
38,3 m² | 179 716 € | 158 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
39 m² | 179 716 € | 158 000 € | Rez-de-jardin, Nord, Est, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
39,41 m² | 179 716 € | 158 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
38,55 m² | 180 853 € | 159 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
39,02 m² | 180 853 € | 159 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
38,3 m² | 181 991 € | 160 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
39,41 m² | 181 991 € | 160 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
39,02 m² | 183 128 € | 161 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
38,3 m² | 184 265 € | 162 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
39,02 m² | 185 403 € | 163 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
42,19 m² | 185 403 € | 163 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
42,19 m² | 187 678 € | 165 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
42,19 m² | 189 953 € | 167 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
43,49 m² | 192 227 € | 169 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
48,08 m² | 205 877 € | 181 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 276 398 € (TVA 20%) / 216 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
59,78 m² | 245 687 € | 216 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,68 m² | 246 825 € | 217 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
61,33 m² | 249 100 € | 219 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
61,88 m² | 249 100 € | 219 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
61,88 m² | 251 374 € | 221 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, parking, terrasse, jardin | Plan et Infos |
61,88 m² | 251 374 € | 221 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
61,87 m² | 253 649 € | 223 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,16 m² | 253 649 € | 223 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,71 m² | 253 649 € | 223 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
67,92 m² | 253 649 € | 223 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
67,61 m² | 268 436 € | 236 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
67,61 m² | 268 436 € | 236 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
70,24 m² | 276 398 € | 243 000 € | Rez-de-jardin, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse, jardin | Plan et Infos |
70,24 m² | 276 398 € | 243 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 324 171 € (TVA 20%) / 270 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
74,96 m² | 307 109 € | 270 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
84,38 m² | 324 171 € | 285 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |