Votre appartements neufs à deux pas des commerces !
📍 Villeneuve-la-Garenne (92390)
🏠 Par COGEDIM
📅 Livraison 2027
Appartements
2027
2 à 5 pièces
49 Logements
À partir de 241 137€
Description du programme
Pour une mensualité proche d’un loyer, accédez à la propriété sans apport et ni frais à avancer(1) ! À Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, devenez propriétaire d'un appartement neuf à un prix exceptionnel. Situé au pied du centre-commercial Qwartz et face à la Seine, un nouveau lieu de vie organisé autour d'une forêt urbaine de plus de 7 000 m² et d'une place commerçante se dévoile. Du studio au 5 pièces duplex, découvrez des appartements "nouvelle génération", prolongés d'un balcon ou d'une terrasse. Profitez de la TVA réduite à 5,5 % pour enfin accéder au rêve de la propriété. . Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Détails des biens disponibles
49 logements disponibles dans ce programme.
Appartement 2 pièces à partir de 272 986 € (TVA 20%) / 212 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
43,8 m² | 241 137 € | 212 000 € | 11ème étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
41,36 m² | 254 787 € | 224 000 € | 7ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
42,4 m² | 269 573 € | 237 000 € | 7ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
42,45 m² | 271 848 € | 239 000 € | 8ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
42,54 m² | 272 986 € | 240 000 € | 9ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 3 pièces à partir de 392 417 € (TVA 20%) / 280 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
61,01 m² | 318 483 € | 280 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
64,6 m² | 327 583 € | 288 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
61,23 m² | 346 919 € | 305 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
68,72 m² | 357 156 € | 314 000 € | 8ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 375 355 € | 330 000 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
72,42 m² | 377 630 € | 332 000 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 379 905 € | 334 000 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 382 180 € | 336 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 384 455 € | 338 000 € | 6ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
72,42 m² | 392 417 € | 345 000 € | 7ème étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 4 pièces à partir de 476 588 € (TVA 20%) / 323 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
72,98 m² | 367 393 € | 323 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
73,03 m² | 369 668 € | 325 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 370 806 € | 326 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 373 081 € | 328 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 374 218 € | 329 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 375 355 € | 330 000 € | 6ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,77 m² | 376 493 € | 331 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
73,03 m² | 377 630 € | 332 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 378 768 € | 333 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
74,8 m² | 381 043 € | 335 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
76,27 m² | 381 043 € | 335 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
74,8 m² | 382 180 € | 336 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
76,38 m² | 385 592 € | 339 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
77,15 m² | 391 280 € | 344 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
76,71 m² | 393 555 € | 346 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,71 m² | 395 829 € | 348 000 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
76,62 m² | 396 967 € | 349 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,48 m² | 396 967 € | 349 000 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,49 m² | 399 242 € | 351 000 € | 4ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,49 m² | 400 379 € | 352 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
78,71 m² | 400 379 € | 352 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,49 m² | 402 654 € | 354 000 € | -2, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
80,52 m² | 403 791 € | 355 000 € | 2ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
78,49 m² | 404 929 € | 356 000 € | 7ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 406 066 € | 357 000 € | 1er étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
81,42 m² | 409 479 € | 360 000 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 415 166 € | 365 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 415 166 € | 365 000 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,42 m² | 417 441 € | 367 000 € | 4ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
81,21 m² | 421 991 € | 371 000 € | 6ème étage, Nord, Ouest, parking, terrasse | Plan et Infos |
85,03 m² | 476 588 € | 419 000 € | 9ème étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
Appartement 5 pièces à partir de 485 687 € (TVA 20%) / 388 000 € (TVA 5,5%)
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) | Description | |
---|---|---|---|---|
86,89 m² | 441 327 € | 388 000 € | 3ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
88,81 m² | 452 701 € | 398 000 € | 5ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
101,36 m² | 485 687 € | 427 000 € | 9ème étage, Ouest, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |